2º turno

  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG
1  Flamengo-RJ 67 38 19 10 9 58 44 14  
2  Internacional-RS 65 38 19 8 11 65 44 21  
3  São Paulo-SP 65 38 18 11 9 57 42 15  
4  Cruzeiro-MG 62 38 18 8 12 58 53 5  
5  Palmeiras-SP 62 38 17 11 10 58 45 13  
6  Avaí-SC 57 38 15 12 11 61 52 9  
7  Atlético-MG 56 38 16 8 14 55 56 -1  
8  Grêmio-RS 55 38 15 10 13 67 46 21  
9  Goiás-GO 55 38 15 10 13 64 65 -1  
10  Corinthians-SP 52 38 14 10 14 50 54 -4  
11  Barueri-SP 49 38 12 13 13 59 52 7  
12  Santos-SP 49 38 12 13 13 58 58 0  
13  Vitória-BA 48 38 13 9 16 51 57 -6  
14  Atlético-PR 48 38 13 9 16 42 49 -7  
15  Botafogo-RJ 47 38 11 14 13 52 58 -6  
16  Fluminense-RJ 46 38 11 13 14 49 56 -7  
17  Coritiba-PR 45 38 12 9 17 48 60 -12  
18  Santo André-SP 41 38 11 8 19 46 61 -15  
19  Náutico-PE 38 38 10 8 20 48 71 -23  
20  Sport-PE 31 38 7 10 21 48 71 -23  

- Classificados para a Libertadores
- Classificado para a Pré-Libertadores
- Classificados para a Sulamericana
- Rebaixados para a Série B em 2010
- Classificado para a Libertadores (Campeão da Copa do Brasil)


twitter     facebook
Sobre | Site Map | Printable View | Contato | Sign In | Desenvolvido por W2C