Classificação Brasileiro Série B

  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG
1  Vasco da Gama-RJ 76 38 22 10 6 58 29 29  
2  Guarani-SP 69 38 21 6 11 55 51 4  
3  Ceará-CE 68 38 19 11 8 54 34 20  
4  Atlético-GO 65 38 20 5 13 73 53 20  
5  Portuguesa-SP 62 38 18 8 12 53 45 8  
6  Figueirense-SC 60 38 19 3 16 64 51 13  
7  São Caetano-SP 54 38 15 9 14 52 38 14  
8  Duque de Caxias-RJ 54 38 15 9 14 55 55 0  
9  Bragantino-SP 53 38 15 8 15 52 51 1  
10  Paraná-PR 53 38 14 11 13 51 56 -5  
11  Ponte Preta-SP 52 38 14 10 14 62 55 7  
12  Bahia-BA 51 38 14 9 15 52 53 -1  
13  Vila Nova-GO 49 38 14 7 17 42 59 -17  
14  Brasiliense-DF 48 38 14 6 18 45 56 -11  
15  Ipatinga-MG 48 38 12 12 14 43 50 -7  
16  América-RN 46 38 13 7 18 49 61 -12  
17  Juventude-RS 44 38 12 8 18 46 50 -4  
18  Fortaleza-CE 38 38 10 8 20 56 64 -8  
19  Campinense-PB 37 38 11 4 23 54 79 -25  
20  ABC-RN 35 38 10 5 23 40 66 -26  

- Classificados para a Série A em 2010
- Rebaixados para a Série C em 2010


twitter     facebook
Sobre | Site Map | Printable View | Contato | Sign In | Desenvolvido por W2C