A pandemia trouxe um grande crescimento para as vendas online. É o que aponta levantamento da Conversion, consultoria de SEO e marketing de performance. O setor online cresceu 39,7% em junho na comparação com o momento anterior ao novo coronavírus.
“Com as medidas de quarentena, as pessoas passaram a ficar mais em casa e usaram a Internet para comprar”, explica Diego Ivo, CEO da Conversion. “Há um grande e irreversível movimento em prol do e-commerce, que está batendo recorde sobre recorde”, diz Ivo.
Por outro lado, quando se compara o mês de junho a maio, há uma leve queda de 6,28% no setor, que se deve a uma sazonalidade natural do mês (em maio há o Dia das Mães) e, possivelmente, ao início da reabertura de lojas físicas e shopping centers, ainda que parcialmente.
Turismo volta a crescer pela primeira vez
Outro dado que traz o levantamento da Conversion é que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o setor de Turismo (que acumula perdas de 74%) voltou a crescer e acumulou ganhos de 28% em relação a maio.
Ainda é muito cedo, entretanto, para dizer que tudo está ótimo. Com a reabertura gradativa, Diego Ivo vê um novo normal: “com a volta, é claro que as pessoas não vão ficar só em casa, mas os novos hábitos, especialmente os de consumir online, foram fortalecidos”, prevê o executivo.
| Categoria | Crescimento |
|---|---|
| Eletrônicos | 139,92% |
| Casa | 83,04% |
| Moda | 71,88% |
| Comida | 61,66% |
| Pet | 60,50% |
| Mercado | 37,53% |
| Grande varejo | 34,59% |
| Farmácia & Saúde | 27,24% |
| Cosméticos | 17,67% |
| Outros | 16,42% |
| Educação & Livros | -2,57% |
| Importados | -10,09% |
| Turismo | -73,49% |
| Média geral | 39,66% |
Crescimento de setores mensal em junho (junho x maio)
| Categoria | Crescimento |
|---|---|
| Turismo | 28,06% |
| Comida | 0,17% |
| Outros | -0,23% |
| Casa | -1,00% |
| Eletrônicos | -1,98% |
| Pet | -3,11% |
| Mercado | -8,45% |
| Grande varejo | -8,73% |
| Farmácia & Saúde | -9,54% |
| Moda | -11,71% |
| Importados | -11,86% |
| Educação & Livros | -12,90% |
| Cosméticos | -16,67% |
| Total geral | -6,29% |
Uma nova corrida pelo e-commerce no Brasil
Seguindo a linha de empresas como Amazon, Facebook e Apple, que já superaram seu valor de mercado pré-coronavírus, no Brasil espera-se uma nova corrida pelo e-commerce, que se tornou a única modalidade de vendas para muitos varejistas.
Durante a pandemia, o e-commerce foi o único canal de vendas para praticamente todos os varejistas (B2C – Business to Consumer) e até indústrias, que chegam ao online pela modalidade de vendas conhecida como D2C (Direct to Consumer). Vendas online aumentaram 51%.
Pensando nesse movimento, a Conversion preparou um guia para e-commerce (https://www.conversion.com.br/blog/o-que-e-ecommerce/), que traz as melhores práticas para operação, site e marketing de sites de comércio eletrônico e também tem visto um aumento na demanda por estratégias online.
“No primeiro momento as empresas tomaram um verdadeiro susto, mas muitas empresas já perceberam que os canais online são a solução e os investimentos estão sendo retomados”, afirma o CEO da Conversion, que prevê um crescimento em 70% nos negócios da consultoria até o fim do ano.
Ranking dos 50 principais sites de e-commerce (tráfego em milhões)
| Marca | Categoria | Acesso em Junho (em milhões) |
|---|---|---|
| MercadoLivre | Grande varejo | 247,8 |
| Americanas | Grande varejo | 124 |
| Amazon | Grande varejo | 83,33 |
| Magazine Luiza | Grande varejo | 70,08 |
| Casas Bahia | Grande varejo | 58,87 |
| AliExpress | Grande varejo | 33,43 |
| Submarino | Grande varejo | 23,41 |
| Elo7 | Outros | 21,12 |
| Extra | Grande varejo | 19,33 |
| ShopTime | Grande varejo | 18,7 |
| Carrefour | Mercado | 17,02 |
| Madeira & Madeira | Casa | 15,92 |
| Dafiti | Moda | 15,57 |
| Samsung | Eletrônicos | 15,45 |
| PontoFrio | Grande varejo | 14,33 |
| Leroy Merlin | Casa | 13,21 |
| Apple | Eletrônicos | 12,34 |
| iFood | Comida | 12,12 |
| Riachuelo | Moda | 10,37 |
| Gran Cursos Online | Educação & Livros | 9,768 |
| Estratégia Concursos | Educação & Livros | 9,702 |
| Natura | Cosméticos | 9,631 |
| Lojas Renner | Moda | 9,129 |
| Zattini | Moda | 8,229 |
| Marisa | Moda | 7,835 |
| Avon | Cosméticos | 7,313 |
| C&A | Moda | 7,168 |
| Fast Shop | Eletrônicos | 6,895 |
| O Boticário | Cosméticos | 6,772 |
| Wish | Importados | 6,704 |
| Loja do Mecânico | Outros | 5,941 |
| Estante Virtual | Educação & Livros | 5,862 |
| eBay | Importados | 5,538 |
| Ultra Farma | Farmácia & Saúde | 4,818 |
| Saraiva | Educação & Livros | 4,573 |
| Booking | Turismo | 4,516 |
| Havan | Grande varejo | 4,063 |
| DrogaRaia | Farmácia & Saúde | 3,942 |
| Ricardo Eletro | Eletrônicos | 3,927 |
| Petz | Pet | 3,847 |
| Pet Love | Pet | 3,685 |
| Drogasil | Farmácia & Saúde | 3,461 |
| Polishop | Eletrônicos | 3,082 |
| ShopFácil | Grande varejo | 2,581 |
| Decolar | Turismo | 2,462 |
| Pão de Açúcar | Mercado | 2,396 |
| Growth Supplements | Farmácia & Saúde | 2,302 |
| Decathlon | Moda | 1,952 |
| ViajaNet | Turismo | 1,603 |
| Livraria Cultura | Educação & Livros | 0,897 |
Metodologia
O levantamento foi realizado pela consultoria Conversion no dia 7 de julho de 2020, utilizando ferramentas de inteligência competitiva digital, tais como SimilarWeb e SEMRush.
Os dados deste estudo se referem ao tráfego dos principais sites de e-commerce, que foram selecionados de acordo com o critério de, majoritariamente, ser transacional (ou seja, vender online).
Sobre a Conversion (www.conversion.com.br)
Fundada em 2011, a Conversion atua para entregar performance às empresas e valor de marca aos consumidores. Sob o mote “Performance Criativa”, a Conversion alia dados, comunicação e inovação ao marketing de performance para alcançar metas audaciosas de seus clientes, com trabalho integrado em SEO, Mídias e Branded Content. Atende atualmente 40 empresas, entre startups e grandes organizações, e possui cerca de 60 colaboradores.