O Big Data Smartbrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de setembro. A pesquisa foi feita com base na plataforma da fintech, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$200 bilhões de patrimônio analisados.
O cenário do mercado:
Em setembro, o Ibovespa teve queda de 6,57%, fechando pelo terceiro mês consecutivo no negativo. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com perda de 6,75%.
A Taxa Selic chegou aos 6,25%, quarta alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue avançando, e, o cenário político está ainda bastante conturbado.
O dólar comercial fechou em alta de 5,36% em Setembro, cotado a R$ 5,44. No acumulado do ano de 2021, a moeda fechou em alta de 4,97% .
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários — fechou em queda de -1,24% no mês passado, acumulando uma desvalorização de -5,38% até o momento.
Agora, veja o Big Data Smartbrain, que levou em consideração os sistemas da Smartbrain, em que são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 19,58%), alta renda (46,01%), private (30,12%) e ultra high (4,29%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
As Top Aplicações de setembro de 2021: as ações e os fundos preferidos dos investidores.
Ranking das ações favoritas em setembro/2021:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | VALE3 | -14,71 | 2,43 | 51,53 | 99,27 | 59,09 |
2 | BBAS3 | -4,52 | -21,92 | 3,05 | -30,46 | 12,33 |
3 | BOVA11 | -6,65 | -7,12 | 16,87 | 5,34 | 38,89 |
4 | BBSE3 | 4,67 | -29,84 | -14,17 | -32,99 | 7,47 |
5 | ITSA4 | -3,48 | -3,50 | 29,60 | -9,81 | 28,57 |
6 | B3SA3 | -8,11 | -35,76 | -27,62 | -5,13 | 81,38 |
7 | MGLU3 | -21,38 | -42,48 | -35,51 | 55,85 | 278,92 |
8 | VIVT3 | -1,97 | -4,32 | 3,13 | 8,06 | 43,20 |
9 | PETR4 | 0,15 | 5,22 | 52,06 | 10,13 | 50,00 |
10 | BBDC3 | -10,36 | -16,65 | 13,33 | -24,32 | 13,25 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em setembro/2021:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | -6,56 | 9,73 | 20,03 | início em 29/06/20 | início em 29/06/20 |
2 | TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES | TRIGONO CAPITAL LTDA | -5,22 | 51,66 | 89,05 | início em 06/03/20 | início em 06/03/20 |
3 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | -2,42 | 6,09 | 26,64 | 38,37 | início em 27/12/18 |
4 | IP PARTICI IPG FC FI ACOES-BDR NIVEL I | IP GESTAO DE RECURSOS | -4,21 | 6,43 | 20,16 | 51,51 | 78,46 |
5 | CONSTELLATION INST ADV FC FIA | CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA | -7,76 | -8,45 | 4,93 | 20,77 | 91,99 |
6 | AVANTGARDE MULTIFATORES FIA | AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RE | -4,46 | 19,34 | 41,59 | 68,56 | início em 05/08/19 |
7 | BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES | BC GESTAO RECURSOS LTDA | -6,50 | -6,56 | 13,11 | 7,17 | 73,56 |
8 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP ASSET MANAGEMENT | 0,34 | 21,04 | 24,52 | 91,39 | início em 28/12/18 |
9 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | -5,42 | -8,39 | 9,24 | 17,83 | 77,05 |
10 | IP ATLAS USD FC FIA IE | IP GESTAO DE RECURSOS | 0,19 | 23,06 | 28,63 | início em 27/03/20 | início em 27/03/20 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em setembro/2021:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,61 | 5,19 | 6,65 | 6,78 | 14,08 |
2 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,64 | 4,55 | 5,07 | 11,39 | 20,79 |
3 | WA US INDEX 500 FI MULTI | WESTERN ASSET | -4,60 | 17,21 | 30,75 | 43,09 | 52,00 |
4 | OCCAM INST FC FI MULT II | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,25 | 2,39 | 2,96 | 6,59 | 15,97 |
5 | GAVEA MACRO ADVISORY FC DE FI MULT | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA | 2,36 | 7,95 | 9,95 | 22,81 | NULL |
6 | GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA | 2,36 | 7,94 | 9,94 | 22,64 | 22,70 |
7 | EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 1,07 | 8,67 | 11,64 | 21,53 | 34,09 |
8 | JPMORGAN GLB MAC OPP FC FI MULT CLASSE A | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | -0,19 | 5,28 | 11,37 | 17,83 | 27,27 |
9 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | BEM | 0,71 | 6,04 | 7,91 | início em 31/07/20 | início em 31/07/20 |
10 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,13 | 1,99 | 2,62 | 7,93 | 19,77 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em setembro/2021:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 0,47 | 2,62 | 3,12 | início em 07/10/19 | início em 07/10/19 |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0,46 | 2,56 | 2,84 | 5,95 | 12,55 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,62 | 4,32 | 5,89 | 7,51 | 14,33 |
4 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,50 | 2,96 | 3,57 | 1,59 | 8,01 |
5 | PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI | PLURAL | 0,46 | 2,41 | 2,85 | 5,75 | 12,11 |
6 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | BTG PACTUAL | 0,44 | 2,40 | 2,65 | 5,64 | 12,06 |
7 | SPARTA PREMIUM FC FI RF | SPARTA | 0,45 | 2,17 | 2,55 | 5,45 | 11,62 |
8 | ARX VINSON FC RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,82 | 6,59 | 7,83 | 9,64 | 17,79 |
9 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,61 | 4,56 | 5,46 | 5,35 | 12,23 |
10 | CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF | CAPITANIA | 0,54 | 5,07 | 6,71 | 7,98 | 15,11 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em setembro/2021:
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -0,56 | -13,94 | -11,29 | -13,28 | início em 27/08/19 |
2 | RECT11 | FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | -9,97 | -25,42 | -23,67 | -20,78 | início em 29/04/19 |
3 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -4,59 | -12,50 | -13,30 | -7,57 | 1,41 |
4 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | -5,17 | -8,39 | -9,92 | -22,39 | 2,82 |
5 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -2,72 | -13,09 | -13,38 | início em 04/12/19 | início em 04/12/19 |
6 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | -3,47 | -16,81 | -19,59 | -24,59 | 2,07 |
7 | RBRF11 | FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS | -5,59 | -18,16 | -14,12 | -16,37 | 1,03 |
8 | RFOF11 | FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 1,86 | -3,19 | 4,73 | NULL | NULL |
9 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 2,03 | -2,77 | 4,87 | 22,09 | 58,70 |
10 | PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | -2,33 | -20,52 | -19,21 | NULL | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain
Sobre a Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país. Oferece sistemas e ferramentas que geram informações qualificadas para a gestão completa do patrimônio.