O São Paulo ficou no 0 a 0 com o RedBull
Bragantino em jogo disputado na tarde deste domingo no interior paulista.
Titular pela primeira vez no time principal, o jovem Belém do SPFC foi eleito Craque do Jogo.
É o Trikas. SP bate Palmeiras (1-0)
O hoje veterano Alexandre Pato reestreou com a camisa 12 aos 35 minutos no segundo tempo no lugar de David.
Alexandre Pato jogou apenas 10 minutos em sua reestreia e foi um dos jogadores do São Paulo com mais dribles certos. Alexandre Pato – 2/2 dribles Michel Araújo – 2/3 dribles Juan – 2/5 dribles
Posição | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 33 | 3 | 84 | ||
2º | Grêmio | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 36 | 1 | 66 | ||
3º | Flamengo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 | 0 | 64 | ||
4º | Palmeiras | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 39 | 2 | 58 | ||
5º | Red Bull Bragantino | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 35 | 2 | 58 | ||
6º | Fluminense | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 41 | 5 | 53 | ||
7º | São Paulo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 35 | 3 | 53 | ||
8º | Internacional | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 39 | 0 | 53 | ||
9º | Athletico Paranaense | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 42 | 1 | 51 | ||
10º | Atlético Mineiro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 45 | 4 | 51 | ||
11º | Fortaleza | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 27 | 1 | 51 | ||
12º | Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 38 | 2 | 46 | ||
13º | Cuiabá | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 39 | 3 | 38 | ||
14º | Santos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 30 | 3 | 33 | ||
15º | Bahia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 34 | 2 | 30 | ||
16º | Corinthians | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 32 | 0 | 30 | ||
17º | Goiás | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | 42 | 2 | 28 | ||
18º | Vasco | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 42 | 1 | 23 | ||
19º | America-MG | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 36 | 2 | 23 | ||
20º | Coritiba | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 27 | -16 | 52 | 2 | 17 |
Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento