Locações de imóveis usados crescem na região
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em junho com os resultados obtidos em maio.
Foram consultadas 39 imobiliárias das cidades de:
Americana, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Lindoia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Santa Barbara D’oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Houve queda de 4,76% nas vendas e alta de 35,10% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 62,5%; Apartamentos: 37,5%
Locação:
Casas: 58,1%; Apartamentos: 41,9%
Vendas em Junho
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 500 mil. Eram casas de 3 dormitórios, com área útil de até 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 300 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 m².
46,3% das propriedades vendidas em Junho estavam situadas na periferia, 27,3% nas áreas nobres e 26,4% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 17,3% foram financiadas pela CAIXA e 15,4% por outros bancos, 32,7% dos negócios foram fechados à vista, 30,8% parcelados diretamente pelos proprietários e 3,8% por consórcios.
LEIA+ Beppo 1º restaurante no projeto para mesas e cadeiras na calçada
Locações em Junho
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Campinas ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 2.500,00; para imóveis com 1 dormitório e área útil de até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (35,8%) nos bairros mais nobres (22,2%) e nas áreas centrais (42%)
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 70,4% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 11,1% para imóveis com aluguel mais caro e 18,5% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Junho
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 10,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 10,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 30,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 10,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 20,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 10,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 10,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 10,0% |
2 Dorm. | 20,0% |
3 Dorm. | 60,0% |
4 Dorm. | 10,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 40,0% |
101 a 200 m² | 40,0% |
201 a 300 m² | 10,0% |
301 a 400 m² | 10,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 14,3% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 14,3% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 14,3% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 57,1% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 14,3% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 71,4% |
3 Dorm. | 14,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 57,1% |
51 a 100 m² | 42,9% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 26,4% |
Nobre | 27,3% |
Demais Regiões | 46,3% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 32,7% |
Financiamento CAIXA | 17,3% |
Financiamento Outros Bancos | 15,4% |
Direto com Proprietário | 30,8% |
Consórcios | 3,8% |
Locações em Junho
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 16,7% |
de R$751 a $1.000,00 | 8,3% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 8,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 16,7% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 16,7% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 8,3% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 16,7% |
2 Dorm. | 41,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 8,3% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 25,0% |
51 a 100 m² | 41,7% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 8,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 25,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 12,5% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 12,5% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 25,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 37,5% |
2 Dorm. | 25,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 12,5% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 62,5% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 12,5% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 32,2% |
Depósito caução | 18,3% |
T. de Capitalização | 5,2% |
Seguro Fiança | 27,0% |
Outros | 17,4% |
Localização | Percentual |
Central | 42,0% |
Nobre | 22,2% |
Demais Regiões | 35,8% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 11,1% |
Mudou para um aluguel mais barato | 70,4% |
Mudou sem dar justificativa | 18,5% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 15,27% | – 23,02% |
Fevereiro | -30,07% | + 40,06% |
Março | +16,42% | -11,11% |
Abril | +88,33% | -39,64% |
Maio | -24,20% | +51,49% |
Junho | -4,76% | +35,10% |
Acumulado | +30,45% | +52,88% |
PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP