Este ano 404 querem ser vereador em Sumaré
Nome Urna | Coligação | Partido |
JOCASTA | MOBILIZA | 33150 |
ADELSON QUALHADA | SOLIDARIEDADE | 77567 |
ADEMIR AMARAL | PODE | 20123 |
ADRIANA ALMEIDA | PODE | 20022 |
ADRIANA BELO | DC | 27555 |
ADRIANA TALENTO’S | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
ADRIANO ALVES | PRTB | 28999 |
AILTON DA PADARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13580 |
AILTON DA SAÚDE | PSD | 55655 |
ALAN LEAL | PRD | 25678 |
ALEMÃO DA AGROPECUÁRIA | MDB | 15111 |
ALEXANDRE DO TRANSPORTE | PSD | 55444 |
ALEXANDRE MULLER | PP | 11133 |
ALICE NELUZA | PODE | 20258 |
ALINE LEMES | SOLIDARIEDADE | 77800 |
ALLAN SANGALLI | PSB | 40355 |
ALVARENGA PARA TODOS | PSD | 55178 |
AMANDA DERELIM | PDT | 12241 |
AMANDA MATEUS | PP | 11418 |
ANA CAROLINA DIAS | AVANTE | 70000 |
ANDERSON RAMASI | MDB | 15015 |
ANDERSON TRINDADE | MDB | 15017 |
ANDRÉ BOLSONARO | PL | 22000 |
ANDRÉ LUÍS | PRTB | 28280 |
ANDRÉ SANTOS | MDB | 15222 |
ANDREA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
ANDREA UCHOA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13657 |
ANGELA PRODUTO DE LIMPEZA | MDB | 15888 |
ANTONIO BRANDO CEARA | DC | 27120 |
ARAUJO POLICIAL | PRTB | 28190 |
ARLENE DA BANCA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
ARTHUR DA VAN | PRD | 25014 |
BALAU | PSD | 55456 |
BARBA ELETRICISTA DO PARAÍSO | PRD | 25005 |
BETO GAGO | DC | 27613 |
BIA DADA | PRD | 25888 |
BILL DO SAMU | REPUBLICANOS | 10192 |
BISPO CACHORRÃO | AVANTE | 70777 |
BLACK | SOLIDARIEDADE | 77019 |
BOLINHA DO LAVA JATO | PRD | 25123 |
BRAVO ZANATELI | PMB | 35111 |
BRUNO CREMA VETERINÁRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23777 |
BUCHA | PRD | 25171 |
CAMILY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65500 |
CAPIVARA | AGIR | 36063 |
CARLA CRISTINA | PL | 22019 |
CARLINHOS DA RECICLAGEM | PDT | 12200 |
CARON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
CEARÁ | PDT | 12345 |
CELSO SOUZA DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10852 |
CEZÃO DA FARMÁCIA | PP | 11011 |
CHEFF ELIZEU | PP | 11888 |
CHICÃO ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10019 |
CHICÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10123 |
CHIQUINHO POLITIZADOR | PODE | 20000 |
CIBELE SANCHES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
CINTHIA DA SAÚDE | PSD | 55888 |
CINTHIA LIMA | PRTB | 28444 |
CLARINA DA FÁRMACIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23069 |
CLÁUDIO SINDICO | PSB | 40640 |
CLEITON MOTOBOY | DC | 27123 |
CLOVIS MARQUES | PDT | 12122 |
COELHO | PMB | 35024 |
COLORIDO | PDT | 12335 |
CONSTANTINO | AGIR | 36450 |
CORONEL VERA CRUZ | REPUBLICANOS | 10190 |
CRIS SOUZA | PSD | 55999 |
CRISTIAN AUTISMO | AGIR | 36111 |
CRISTIANO DE MADUREIRA | MDB | 15444 |
CRISTIANO MELO | PP | 11987 |
CRISTINA MACHADO | PSD | 55222 |
DAIA TIA DO DOCE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43777 |
DAMASCENO | PRD | 25070 |
DANI SOUSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50999 |
DANIELE FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77700 |
DARIO REPLANTAR | MDB | 15777 |
DAVI DO EMPREGO | AGIR | 36123 |
DENGA | PSD | 55323 |
DENISE BARJA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10200 |
DHEYCE COSTA | UNIÃO | 44238 |
DI GUIRALDELLI | REPUBLICANOS | 10007 |
DIANA DA FRUTA | PMB | 35004 |
DIDI DO GÁS | PMB | 35220 |
DIEGO CARVALHO | DC | 27333 |
DILL DO BAR | REPUBLICANOS | 10127 |
DIMAS GÁS | PDT | 12030 |
DINEI DA FARMÁCIA | PP | 11456 |
DINEI MONTANHEIRO | PL | 22444 |
DINHA BAZANI | SOLIDARIEDADE | 77555 |
DINHO DO CAVALO | SOLIDARIEDADE | 77012 |
DIÓGENES JUNIOR | PODE | 20999 |
DIOGO DO POSTINHO PICERNO | DC | 27027 |
DOMINGOS NETO | PL | 22022 |
DONA FÁTIMA | MOBILIZA | 33777 |
DONA FRAN | UNIÃO | 44077 |
DONA VAL VILA OPERÁRIA | UNIÃO | 44555 |
DORALICE PIETRUCHALEK | AGIR | 36444 |
DORINHA VERAS | PMB | 35600 |
DOUGLAS DA HABITAÇÃO | PP | 11123 |
DOUGLAS DOMICIANO | PODE | 20020 |
DOUTORA CATARINA | AGIR | 36500 |
DR ALEXANDRE CECILIO | PP | 11345 |
DR ANDERSON POSTO | PSD | 55777 |
DR MATHEUS | PP | 11000 |
DR REGIS COSTA DA CAUSA ANIMAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
DR SERGIO ROSA | PP | 11111 |
DRA DAIANA TEIXEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
DRA SELMA | PODE | 20888 |
DRA. ANE SANTANA | PRD | 25222 |
DRA. KARLYNE ZANELLA | PRD | 25010 |
DUDU LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23523 |
EDENILSON NIL DA FEIRA | PRD | 25125 |
EDILSON HORN | MOBILIZA | 33145 |
EDINÉIA DA CAUSA ANIMAL | AGIR | 36350 |
EDINHO DO SOMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
EDMARIO BRAZ FÉ E CORAGEM | MDB | 15456 |
EDMILSON | MDB | 15100 |
EDNA DO POSTO | PP | 11321 |
EDNA FIRMINA | AGIR | 36300 |
EDNA RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13310 |
EDSON COSME | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23233 |
EDSON DAS MESAS | AGIR | 36000 |
EDSON FOTOGRAFO | PDT | 12159 |
EDVALDO CABELLO | PRTB | 28222 |
ELAINE CRISTINA | DC | 27700 |
ELIAS CARDOZO | DC | 27001 |
ÉLIDA RAGUZA | PL | 22600 |
EUCLIDES | SOLIDARIEDADE | 77000 |
EVERTON JUNIO | PRD | 25051 |
FABIANO ASSIS | PODE | 20121 |
FABINHO | PSD | 55333 |
FABINHO NEGO LOVE | UNIÃO | 44999 |
FABIO DO POSTINHO | PMB | 35123 |
FABIO SÍNDICO | AGIR | 36001 |
FABIO VIDRACEIRO | AGIR | 36999 |
FERNANDA AMARAL | MOBILIZA | 33240 |
FERNANDO ARQUITETO | MOBILIZA | 33001 |
FERNANDO DO POSTO | PSD | 55510 |
FERNANDO TELIS PINGUIM | PDT | 12580 |
FERNANDO VILLA’S | PRD | 25555 |
FERREIRA | MOBILIZA | 33222 |
FERRUGEM | MDB | 15666 |
FLÁVIA DAMASCENO | MDB | 15500 |
GABRIEL BERTOCHI | PODE | 20012 |
GASPARZINHO MORETI | PP | 11124 |
GAUCHO | AGIR | 36600 |
GCM CARVALHO | PRD | 25025 |
GELSON PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23300 |
GENIVAL BORGES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18540 |
GEOVANNO DO MATÃO | SOLIDARIEDADE | 77710 |
GERALDA MAGALHÃES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23556 |
GERALDO ENFERMEIRO | MDB | 15789 |
GERALDO MEDEIROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13645 |
GI BRONZE | PRTB | 28191 |
GILSON CAVERNA | PSB | 40123 |
GILSON JUNIOR | UNIÃO | 44044 |
GILVAN PAULO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18118 |
GIOVANI | PP | 11234 |
GISELI DOMINGOS | MDB | 15345 |
GLÓRIA GUT | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18239 |
GORDÃO VERDUREIRO | PRD | 25191 |
GRAÇA PEREGRINO | PDT | 12234 |
GRILO SORVETEIRO | AGIR | 36456 |
HÉLIO SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
HEMERSON CASSIANO | PODE | 20555 |
HENRIQUE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
IGOR BRITO | MDB | 15001 |
IGOR COLTRO | PRTB | 28088 |
INACIA DO PET SHOP MACHADO | PRD | 25122 |
IRACI BAIXINHA DA VAN | PRD | 25999 |
IRMÃ NÉIA | UNIÃO | 44744 |
IRMÃ ROSE | PSD | 55656 |
ISABEL DO POSTINHO | PSB | 40444 |
ISABELA FERREIRA | PRTB | 28789 |
ISAQUE DO PARAÍSO | PRD | 25050 |
ISMAEL PINTOR | PMB | 35045 |
IZAIAS NEGUINHO | MOBILIZA | 33333 |
JEFERSON OLIVEIRA | PL | 22777 |
JÔ MELHOR IDADE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18465 |
JOÃO DO DALBEN | PP | 11229 |
JOAO MAIORAL JOÃO DA FARMACIA | PDT | 12123 |
JOB CAMARGO | PSD | 55077 |
JOBSON PIERRI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13601 |
JOEL | PSD | 55555 |
JONAS BRITO | AGIR | 36789 |
JONATAS SONATA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18178 |
JORGE SOUZA | DC | 27777 |
JORGINHO EMPORIO | PRTB | 28007 |
JOSÉ MARIA VIDRACEIRO | PL | 22567 |
JOSE MORENO | PODE | 20700 |
JOSÉ SOUSA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
JOSÉ SOUZA DA ASSOCIAÇÃO | PMB | 35773 |
JOYCE CABELEIREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 |
JUGEICK | PRD | 25789 |
JULIA ZEQUIN | PP | 11975 |
JULIANA ROSA | PL | 22123 |
JULIO DA AUTOESCOLA VENEZA | PMB | 35888 |
JUNINHO VALLE | PMB | 35555 |
JUSSARA | PSB | 40540 |
KATIA TORRES | PSB | 40555 |
KELLY DO VILLA FLORA | UNIÃO | 44444 |
LENA DO VAREJÃO | AGIR | 36222 |
LENI MORENO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23033 |
LEO POLICARPO | UNIÃO | 44111 |
LEO SOUZA WONDER SHOW | SOLIDARIEDADE | 77335 |
LETÍCIA QUENIS | MOBILIZA | 33133 |
LILIAN BARIJAN | PP | 11555 |
LINO BISPO | UNIÃO | 44022 |
LU GIUNCO | PDT | 12789 |
LU MOREIRA | PMB | 35777 |
LUCAS AGOSTINHO | UNIÃO | 44123 |
LUCAS DA INTERNET | REPUBLICANOS | 10011 |
LUCIANA FRANCO | PDT | 12456 |
LUCIMARA SILVA | DC | 27222 |
LUIS DAVI | UNIÃO | 44566 |
LUIS SERRALHEIRO | AGIR | 36555 |
LUIZ PEIXEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
LUIZÃO DA LOCAÇÃO DE MESA | PRD | 25625 |
LUMA DA ÓTICA | REPUBLICANOS | 10300 |
MABEL | MDB | 15130 |
MAGDA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77678 |
MAGNO TEODORO | PODE | 20111 |
MAIKINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18456 |
MALU LOPES | AGIR | 36888 |
MANGUEIRA MOTORISTA | PSB | 40222 |
MANOEL DA RECICLAGEM | PODE | 20055 |
MARABÁ ANTENISTA | UNIÃO | 44121 |
MARCÃO QUEBRA GALHO | AGIR | 36333 |
MARCELO BELO | PODE | 20200 |
MARCELO DA AGROPECUÁRIA | PMB | 35300 |
MARCELO MECANICO | PODE | 20201 |
MARCIA SANTOS | PMB | 35008 |
MÁRCIA SEBASTIÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18121 |
MÁRCIA VALÉRIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50033 |
MARCIO BRIANES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
MARCIO KAZA DAZ KOIZAZ | PMB | 35000 |
MÁRCIO MAVERICK | UNIÃO | 44200 |
MARCIO ZAMPOLI | PRTB | 28555 |
MARCOS DE PAULA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23789 |
MARCOS GILBERTO | SOLIDARIEDADE | 77643 |
MARGARETH DA REGIONAL | PDT | 12013 |
MARIA CONSOLAÇÃO | PODE | 20315 |
MARIA DAS NEVES | REPUBLICANOS | 10023 |
MARIA GIOLO | MOBILIZA | 33206 |
MARIA REGINA ROSA | SOLIDARIEDADE | 77015 |
MARQUINHO DO SALERNO | PMB | 35444 |
MARTA CASA DAS ERVAS | PL | 22122 |
MARY | SOLIDARIEDADE | 77140 |
MAURICIO LUCIANO | PRTB | 28790 |
MAURICIO ROCHA | PL | 22888 |
MC MALU | PMB | 35013 |
MEIRE SATLER | MDB | 15123 |
MESTRE MACIEL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
MILTON CAMILO | MOBILIZA | 33555 |
MINEIRO DA AUTO PEÇAS RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77789 |
MOISES ISIDORO | MOBILIZA | 33833 |
MURA | PP | 11001 |
NATAN | PRTB | 28456 |
NATHALIA MENUZZO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23623 |
NEI PROPAGANDA | PODE | 20444 |
NÉIA MELLO | PL | 22200 |
NELSON DO LANCHE | MOBILIZA | 33111 |
NEU FERREIRA | PP | 11223 |
NEUMA DO KARATÊ | PDT | 12723 |
NEUSA ROSSIQUE | PMB | 35500 |
NEY DO GÁS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
NILTON KYOMEN JAPONÊS | REPUBLICANOS | 10001 |
NIRALDO | PDT | 12110 |
PACHECO | PSB | 40456 |
PADEIRINHO | PSB | 40099 |
PAPAGAIO | SOLIDARIEDADE | 77100 |
PARDAL DA AGUA | AGIR | 36036 |
PASTOR LUIS | AGIR | 36777 |
PASTORA VERA | MDB | 15150 |
PATRÍCIA PROTETORA DE ANIMAIS | PP | 11777 |
PAULA ROBERTA | PRTB | 28282 |
PAULO COBRA | PRTB | 28777 |
PEDRINA MESSIAS | PL | 22800 |
PEREIRINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23690 |
PITTY ESPETINHO | PODE | 20122 |
PM PEREIRA | PL | 22190 |
PONEY | PSB | 40024 |
PRICILA NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13163 |
PRISCILA HOLANDA | PSD | 55678 |
PRISCILA PROTETORA | UNIÃO | 44677 |
PROF EDINHO | REPUBLICANOS | 10777 |
PROF MARCOS COELHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
PROF ROBERTO POLLE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50789 |
PROF. CONRADO | PSB | 40333 |
PROF. DAVI | UNIÃO | 44222 |
PROF. FRANCISCO DO TRANSPORTE | AVANTE | 70007 |
PROF. LUIS EDUARDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13019 |
PROF. MANOEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
PROF. MARQUINHO | PSB | 40000 |
PROF. ME DOUGLAS BRASIL | PDT | 12000 |
PROFESSOR EDSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18789 |
PROFESSOR EMERSON | PMB | 35222 |
PROFESSOR GILBERTO | PSD | 55000 |
PROFESSOR MARCIO ARAUJO | PSD | 55100 |
PROFESSOR SÉRGIO | PRTB | 28288 |
PROFESSORA GLEICE SOUZA | PSB | 40888 |
PROFESSORA REJANE | PSD | 55123 |
PROFESSORA SULA | MDB | 15048 |
RAI DO PARAÍSO | REPUBLICANOS | 10610 |
RALFIM DO SALGADO | REPUBLICANOS | 10800 |
RANGEL BRUXO | PL | 22224 |
REINALDO DENTINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13283 |
RENATO AMIZADE | MOBILIZA | 33456 |
RENATO MARINHO | PSB | 40130 |
RENATO ZENI | PSD | 55700 |
RICARDINHO | PL | 22999 |
RICARDINHO LIMA | PP | 11077 |
RICARDO DA PAPELARIA NOTA DEZ | PL | 22010 |
RICARDO FRANÇA | UNIÃO | 44400 |
RITA DOS OVOS | PDT | 12202 |
ROBERTO MIANO | PODE | 20500 |
RODNEY ENFERMEIRO | PRD | 25255 |
RODRIGO DIGAO | UNIÃO | 44777 |
RODRIGO DORIVAL GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23999 |
RODRIGO GOMES | UNIÃO | 44321 |
RODRIGO SILVA | PODE | 20789 |
RODRIGO WORD SUPLEMENTOS | PSD | 55233 |
ROGERINHO BAIXINHO | PDT | 12321 |
ROGÉRIO BORGES | PRTB | 28100 |
ROMÃO | MOBILIZA | 33010 |
RONALDO RONY | PRTB | 28173 |
ROSA RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
ROSANA JESUS | PDT | 12555 |
ROSÁRIA VIDIRI | PMB | 35001 |
ROSE DA ÁREA CURA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
RUBENS CHAMPAM | PL | 22222 |
RUBENS MARQUES | MOBILIZA | 33371 |
RUBENS MECÂNICO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
RUBINHO DA PIRUA | PMB | 35035 |
RUDINEI LOBO | PSB | 40345 |
RUFINO LEITE DIVULGAÇÕES | MDB | 15000 |
RUIZÃO | PSB | 40600 |
RUTH PAIVA | AVANTE | 70404 |
SAMUEL BURGUERS | REPUBLICANOS | 10111 |
SAMUEL DA GUARDA | MDB | 15333 |
SANDOMAR COLCHÕES | AVANTE | 70999 |
SANDRA BARRIQUELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23111 |
SANDY VAUGHAN | PRTB | 28000 |
SEBASTIÃO FILHO | REPUBLICANOS | 10733 |
SELMA DO DÉCIO | UNIÃO | 44007 |
SENSEI MARCELO LEVADA | MDB | 15234 |
SERGIO POPULINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23222 |
SHEILLA SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50300 |
SHIRLEY DO POSTINHO IPIRANGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
SIDILENE DA REGIONAL | PSD | 55111 |
SILVIA OLIVEIRA | PODE | 20222 |
SIMONE OLIVEIRA | PSB | 40313 |
SIRINEU ARAÚJO | PRTB | 28888 |
SOL ANTUNES | PRTB | 28534 |
SUELI SEMENSSATTO | PRD | 25100 |
SUZANA NASCIMENTO | PRD | 25111 |
TAMIRES ASSISTENTE SOCIAL | PRTB | 28123 |
TÂNIA VETERINÁRIA | PP | 11125 |
TAVARES | PL | 22789 |
TENENTE DO SALERNO | PODE | 20220 |
TEREZINHA DE JESUS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18999 |
THALITA FEITOZA SANTOS | PODE | 20456 |
TIA ALICE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45456 |
TIA BRANCA | AGIR | 36005 |
TIA NEIS | PDT | 12169 |
TIAGO AGOSTINHO | PL | 22100 |
TIÃO CORREA DO POSTINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45810 |
TIGRÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
TIO RICARDO | PMB | 35678 |
TIOZINHO | PMB | 35100 |
TIRIRICA DE SUMARE | AVANTE | 70123 |
TONINHO | SOLIDARIEDADE | 77333 |
TONINHO CONSULIN | PL | 22234 |
TONINHO FRENTISTA | PRTB | 28828 |
ULISSES GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13258 |
VAGNER BATORÉ | MOBILIZA | 33888 |
VAGNER SILVA | PL | 22223 |
VAL MORENA | MOBILIZA | 33326 |
VALDIR DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10456 |
VALMIR ANTUNES | REPUBLICANOS | 10333 |
VALTER | SOLIDARIEDADE | 77456 |
VALTER TENÓRIO | PSD | 55234 |
VANESSA CRISTINA | PSB | 40231 |
VANESSA VITARELI | PL | 22007 |
VICTORIA MAIA | PSB | 40777 |
VITINHO | MOBILIZA | 33063 |
VIVI ARAÚJO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18014 |
VIVIANA RUIVO | REPUBLICANOS | 10000 |
VIVIANE CURTIS | PSB | 40111 |
VIVIANE VETERINÁRIA | MOBILIZA | 33151 |
VIVIHANE PIRES | REPUBLICANOS | 10100 |
WAL ALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
WELINGTON DA FARMÁCIA | MDB | 15555 |
WELLINGTON SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
WESLEY DO BINGO | PDT | 12069 |
WESLEY FININHO | MOBILIZA | 33369 |
WILLIAM DO SOMA | AGIR | 36666 |
XODÓ | UNIÃO | 44500 |
ZELÃO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10355 |
ZELÃO DO PQ ITÁLIA | MOBILIZA | 33123 |
ZEZINHO QUENTAL | SOLIDARIEDADE | 77400 |
ZILDA BOLSAS FILHA DO GALDINO | PDT | 12369 |
ZILDA MANHANI | PP | 11444 |
ZOINHO PERACINI CALHAS | MOBILIZA | 33033 |
Leia + sobre política regional
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP