Veja lista com os 180 candidatos a vereadir de Nova Odessa
Nome Urna | Coligação | Partido |
OSEIAS JORGE | PSD | 55055 |
ADÃO – COSTA MADEIRAS | PL | 22200 |
ADAO SOUZA | NOVO | 30003 |
ADRIANA SOUZA FILHA DA TONINHA | PODE | 20670 |
ALAN CEBOLA CADEIRANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13387 |
ALESSANDRO BAIANO | MOBILIZA | 33500 |
ANA COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
ANA DO BAR | PSB | 40666 |
ANA LUCIA PANFLETO | MDB | 15500 |
ANA PAULA ALVARENGA | MDB | 15123 |
ANDERSON RENTES | PMB | 35555 |
ANDRÉ DA HIDROLUZ | PL | 22000 |
ANDRÉ ENFERMEIRO | PSB | 40111 |
ANDRÉ FAGANELLO OREIA | PODE | 20888 |
ANDREIA AMIGA DOS PETS | PP | 11077 |
ANTUNES | PP | 11700 |
ARNALDO BRITO | PMB | 35777 |
BOLINHA | PRTB | 28333 |
BRAZ REGES MINHA JÓIA | SOLIDARIEDADE | 77567 |
BUIU EVENTOS | DC | 27027 |
CABO NATAL | PP | 11111 |
CAPITÃO BONFIM | NOVO | 30190 |
CAPITÃO JACKSON | PP | 11190 |
CARINE DO GRUMAA | PP | 11011 |
CARLA LUCENA | PSD | 55505 |
CARLOS TOMEL | NOVO | 30500 |
CEARÁ ROLDÃO DA CONSTRUÇÃO | REPUBLICANOS | 10200 |
CLAUDIO CHILENO | PMB | 35500 |
DAMARES VETERINÁRIA | PSB | 40125 |
DANIEL FUJIHARA | PSB | 40555 |
DANIELA LYSYK | PDT | 12555 |
DEGO | MOBILIZA | 33300 |
DICO VIANA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
DIEGO DE NOVA ODESSA | UNIÃO | 44123 |
DILSON BRANCO | PL | 22500 |
DJANE SOUZA | PL | 22777 |
DOUGLAS VILELLA | MDB | 15193 |
DR BELINE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43443 |
DR.NIVALDO | PL | 22123 |
EDGAR SALES | AVANTE | 70333 |
EDILENE LOBÃO | PSB | 40222 |
EDIVAL CASSITAS CASA DE DOCES | PMB | 35000 |
EDUARDO TEIXEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65234 |
EDUCADORA ODETE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
ELIANE PICONI BABALU | PSD | 55500 |
ELIDIO DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77222 |
EMANUEL ALVARENGA | UNIÃO | 44111 |
ENG LEANDRO BASSORA | PSD | 55100 |
ENG. DIEGO FEITOZA | UNIÃO | 44444 |
ERICE | PMB | 35007 |
ERIKA DO POSTO | PP | 11269 |
FABIÃO | MDB | 15555 |
FRANCO | UNIÃO | 44100 |
GANGA | MOBILIZA | 33382 |
GAÚCHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23231 |
GEOVANES LOPES | PRTB | 28555 |
GERVÁSIO DE BRITO | PODE | 20777 |
GLAUCIO MIRANDA | UNIÃO | 44400 |
GUARDA TOM | AGIR | 36153 |
GUILHERME ALÔ PREFEITO | UNIÃO | 44555 |
GUILHERME AUTO ESCOLA | AGIR | 36123 |
GUSTAVO CAPUTI | PP | 11777 |
INDIA | PRTB | 28500 |
ÍRIS DO PÃO | REPUBLICANOS | 10300 |
ISAC DINIZ | PSB | 40100 |
IVAN CABELEIREIRO | PSB | 40888 |
IVETE DO PASTEL | MOBILIZA | 33554 |
IVONE SERPA | NOVO | 30030 |
IZILDA BOLO | PRD | 25255 |
JAMES DO TRAVESSEIRO | DC | 27612 |
JAPA DA PADARIA | PODE | 20024 |
JEFFERSON ANDRADE | PDT | 12000 |
JOÃO BATISTA | PMB | 35051 |
JOÃO CAMPODONICO | PMB | 35222 |
JOÃO CONSTRUTOR | NOVO | 30123 |
JOÃO SORRISO | REPUBLICANOS | 10222 |
JOICE DO ARTESANATO | PDT | 12012 |
JOSÉ BECHIS | PRTB | 28888 |
JULIO DO SÃO JORGE | MOBILIZA | 33345 |
KELY FILHA DO BIGODE | MOBILIZA | 33800 |
LAERCIO SILVA | SOLIDARIEDADE | 77100 |
LAINE FILHA DO TUBARÃO | SOLIDARIEDADE | 77019 |
LAUDISLEI DEPÓSITO DO ALEMÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
LEA MARTINS | UNIÃO | 44034 |
LEONARIO FELIX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
LEVI TOSTA | PODE | 20222 |
LICO | PSD | 55555 |
LÚ CARVALHO | REPUBLICANOS | 10500 |
LU DO BAR | NOVO | 30134 |
LUAN VITORELLI | PL | 22100 |
LUCILENE DELLA PONTA LÚ | PODE | 20147 |
MARCELO MAITO | UNIÃO | 44321 |
MARCELO MORAIS ARTERIA ROCK | PODE | 20111 |
MÁRCIA REBESCHINI | UNIÃO | 44777 |
MARCOS VARIZI MSII INFRMÁTICA | PP | 11500 |
MARIA JOSE GRIGOL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
MÁRIO TEOTONIO | AVANTE | 70123 |
MARLI RESTAURANTE PARMEGIANA | REPUBLICANOS | 10010 |
MATEUS MERCADO PARANÁ | AVANTE | 70070 |
MATHEUS RIBEIRO | MOBILIZA | 33123 |
MAURICIO DO AR CONDICIONADO | MOBILIZA | 33333 |
MAURÍCIO PRADO | PSD | 55123 |
MAZA DA AUTO ESCOLA | PRTB | 28180 |
MICHELE PODOLOGA | NOVO | 30302 |
MIRIAN DA VIVA FLORA | PRD | 25777 |
MIRO | NOVO | 30100 |
NADIR OLIVEIRA | PMB | 35123 |
NAPOLEÃO BORRACHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77500 |
NAUM SIMÕES | DC | 27001 |
NELSON POSSOBON | REPUBLICANOS | 10100 |
NEUZA SILVA | AGIR | 36255 |
NICODEMOS DA SAÚDE | MDB | 15999 |
OSVAIR BENTEVI | PP | 11007 |
OSVALDO PADOVAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
PABLO RUAN | NOVO | 30333 |
PAÇOCA DO LAVA RAPIDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
PARANÁ GÁS | PODE | 20133 |
PASTOR ASTÉRIO SILVA | DC | 27000 |
PASTOR CEZAR | PRD | 25025 |
PASTOR NIVALDO | PSD | 55111 |
PASTOR OSMAR | DC | 27777 |
PAULINHO DO VAREJÃO | MOBILIZA | 33000 |
PAULINO DO GÁS | SOLIDARIEDADE | 77300 |
PAULO BICHOF | PODE | 20123 |
PAULO PORTO | PSD | 55222 |
PELÉ | PL | 22222 |
PIRES DA PADARIA | NOVO | 30000 |
PR DO LOPES IGLESIAS | PRD | 25333 |
PR JAMES | PRD | 25007 |
PRICA CÁSSIA | SOLIDARIEDADE | 77011 |
PRISCILA PETERLEVITZ | UNIÃO | 44044 |
PROFESSOR ANTONIO | PSB | 40123 |
PROFESSOR CIDÃO | PRTB | 28972 |
PROFESSOR MAURO | REPUBLICANOS | 10190 |
PROFESSORA ALEXANDRA MENALE | PL | 22234 |
PROFESSORA ARIANA | PRTB | 28777 |
PROFESSORA DAYSE GODOI | MOBILIZA | 33343 |
PROFESSORA FABIANE | PSB | 40000 |
PROFESSORA RAQUEL | DC | 27999 |
PROFESSORA THAIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
RAFAEL BROCHI | PSD | 55777 |
RAI | PP | 11000 |
RAILDA AMORIM | AVANTE | 70777 |
RAQUEL SANTOS | PSD | 55000 |
REGINA SASSO DOS LACRES | PRTB | 28123 |
RENATA SIMÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23777 |
ROBERTO DO BAR | REPUBLICANOS | 10124 |
RODRIGO PELUCA CAPITÃO JACK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23520 |
ROMILDO RODRIGUES DE CARVALHO | PRTB | 28222 |
ROSANA TEIXEIRA | SOLIDARIEDADE | 77233 |
ROSANGELA PICCONI | PL | 22022 |
ROSELI D MORAIS | PMB | 35135 |
ROSILDA DA VAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
SAMUEL SÍNDICO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
SANDRA MERENDEIRA | AGIR | 36777 |
SERGINHO DA SAÚDE | MDB | 15192 |
SERGINHO TINTAS | SOLIDARIEDADE | 77999 |
SERRINHA | PMB | 35111 |
SIDINEY SANTANA | MDB | 15211 |
SILMARA GODOI | DC | 27200 |
SIMONE ALCANTARA | PODE | 20000 |
SOFIA MICHELE | DC | 27190 |
SOLANGE MARESCALCHI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23440 |
TALLIANO | PDT | 12100 |
THAMARA FERREIRA MÃO AMIGA | MDB | 15321 |
THIAGO BEROCO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
TIÃO BOCA LISA | PRTB | 28050 |
TIÃO SOUSA | DC | 27123 |
TIÃOZINHO DO KLAVIN | PL | 22511 |
TOTINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23678 |
VAGNER SANTOS | PSB | 40040 |
VANDERLEI COCATO | REPUBLICANOS | 10777 |
VERA LIMA | AVANTE | 70555 |
VIGILANTE ALEX | DC | 27333 |
WALDIR MAGRÃO | REPUBLICANOS | 10123 |
WDSON BORGES (BORGINHO) | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
XANDÃO DA AMBULÂNCIA | PDT | 12192 |
XANDÃO DO CAMINHÃO | PDT | 12009 |
ZARA | MDB | 15000 |
ZÉ DO APOLO | PRD | 25010 |
Leia + sobre política regional
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP