DER-SP amplia fiscalização eletrônica com a ativação de 29 novos radares
Leia Mais Notícias do Brasil
A partir da zero hora desta terça-feira (16), o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), ativará 29 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais. Com isso, o número total de equipamentos em operação passa a ser 220. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.
A medida visa intensificar a segurança nas rodovias, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares instalados em locais de risco e devidamente sinalizados com os limites de velocidade permitidos. Motoristas que ultrapassarem a velocidade máxima permitida nesses trechos estarão sujeitos a autuação. “A instalação dos novos radares reafirma o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de reduzir os acidentes a zero”, declara o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Os radares fazem parte de um contrato estabelecido com o Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 equipamentos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A seleção dos pontos para a instalação dos radares leva em consideração um mapeamento técnico, com análise de fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, áreas de travessia de fauna e pontos críticos.
Outros radares ainda estão sendo instalados e passam por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início da fiscalização será amplamente divulgado por meio dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Lista dos 29 novos radares:
Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade
CGR 01 SP 360 090,400 Norte/Sul Itatiba 60/60
CGR 01 SP 360 144,786 Norte/Sul Serra Negra 60/60
CGR 01 SPI 177/342 016,000 Leste Itapira 60/60
CGR 02 SP 141 005,950 Norte/Sul Capela do Alto 60/60
CGR 02 SPA 099/139 000,300 Norte/Sul São Miguel Arcanjo 50/50
CGR 05 SP 055 179,300 Leste/Oeste São Sebastião 60/60
CGR 05 SP 055 195,431 Leste/Oeste Bertioga 60/60
CGR 06 SP 042 162,638 Norte/Sul São Bento do Sapucaí 60/60
CGR 06 SP 052 212,281 Norte/Sul Cruzeiro 80/80
CGR 06 SP 055 119,950 Leste/Oeste São Sebastião 40/40
CGR 06 SP 058 213,647 Leste/Oeste Cruzeiro 60/60
CGR 06 SP 125 009,353 Norte/Sul Taubaté 60/60
CGR 06 SP 125 042,850 Norte/Sul São Luís do Paraitinga 60/60
CGR 06 SP 171 019,900 Norte/Sul Guaratinguetá 60/60
CGR 06 SP 171 046,900 Norte/Sul Cunha 60/60
CGR 08 SP 253 155,720 Leste/Oeste Luís Antônio 80/80
CGR 08 SP 334 449,900 Norte/Sul Pedregulho 110/80
CGR 09 SP 310 510,030 Norte/Sul Nhandeara 80/80
CGR 09 SP 320 462,446 Leste Bálsamo 110/90
CGR 09 SP 320 477,088 Leste/Oeste Tanabi 110/90
CGR 09 SP 320 551,894 Leste/Oeste Fernandópolis 110/90
CGR 09 SP 320 582,028 Leste/Oeste Jales 110/90
CGR 09 SP 377 002,640 Norte/Sul Monte Aprazível 80/80
CGR 09 SP 425 169,500 Leste/Oeste Guapiaçu 100/80
CGR 09 SP 425 183,815 Leste/Oeste São José do Rio Preto 80/80
CGR 09 SP 461 162,500 Norte/Sul Cardoso 80/80
CGR 09 SP 463 144,664 Norte/Sul Jales 60/60
CGR 09 SP 595 110,434 Norte/Sul Três Fronteiras 60/60
CGR 12 SP 613 016,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP