O preço médio da gasolina comum no Brasil caiu 11% entre junho de 2019 e junho de 2020. É o que aponta o levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Em junho, após cinco meses de queda, o combustível ficou 3,23% mais caro, com preço médio de R$ 4,14 por litro. No mês anterior, o valor médio cobrado nos postos do país foi de R$ 4,01, o menor preço registrado nos últimos 12 meses. Em comparação com o valor médio de janeiro (R$ 4,762), preço mais alto deste ano, a queda foi de 13,06%.

A gasolina ficou mais barata, sobretudo, pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil. Antes disso, porém, os preços já sofriam impactos da guerra do petróleo travada entre Arábia Saudita e Rússia a partir de março.

Em junho, o único estado que registrou queda no valor cobrado pelo litro da gasolina foi o Amapá, com redução de 4,81%. Enquanto isso, o Distrito Federal registrou a maior alta no período: o combustível ficou 7,88% mais caro entre maio e junho.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas em maio com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Rio Branco (AC) têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (PR), João Pessoa (PB) e Vitória (ES).

Preço médio por Estado (R$)

Estado Junho Maio Variação (%)
RJ 4,601 4,482 2,65%
AC 4,500 4,395 2,39%
PA 4,375 4,307 1,58%
AM 4,341 4,387 -1,03%
PI 4,340 4,085 6,24%
TO 4,326 4,157 4,07%
RO 4,259 4,119 3,41%
MG 4,259 4,139 2,90%
AL 4,258 4,148 2,65%
BA 4,248 3,970 7,00%
SE 4,193 4,083 2,69%
CE 4,163 4,016 3,66%
MS 4,121 4,001 2,99%
MT 4,115 3,964 3,81%
ES 4,105 3,994 2,76%
MA 4,096 4,052 1,10%
PE 4,092 3,929 4,16%
RN 4,078 3,850 5,92%
RS 4,042 3,898 3,69%
DF 4,029 3,735 7,88%
GO 4,002 3,862 3,63%
PB 3,973 3,849 3,24%
RR 3,931 3,870 1,57%
SC 3,904 3,699 5,55%
SP 3,902 3,786 3,07%
PR 3,785 3,580 5,74%
AP 3,734 3,923 -4,81%
Média 4,140 4,010 3,23%

Fonte: ValeCard

 

Curitiba, João Pessoa e Vitória têm os menores preços nas capitais

As capitais do Paraná, da Paraíba e do Espírito Santo foram as que apresentam preços menores em junho, todas abaixo de R$ 4. Em Curitiba, o preço mais barato do Brasil, o litro custou R$ 3,67 no mês. Já Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Rio Branco (AC) tiveram os preços mais altos, entre R$ 4,44 (Rio Branco) e R$ 4,68 (Belém).

 

Capital Valor médio (R$)
BELEM 4,684
RIO DE JANEIRO 4,588
RIO BRANCO 4,449
PORTO VELHO 4,369
TERESINA 4,342
MANAUS 4,266
PALMAS 4,255
ARACAJU 4,197
SALVADOR 4,182
BELO HORIZONTE 4,131
NATAL 4,121
SAO LUIS 4,105
CAMPO GRANDE 4,074
FLORIANOPOLIS 4,035
BRASILIA 4,030
FORTALEZA 4,030
RECIFE 4,022
MACEIO 4,016
MACAPA 3,989
BOA VISTA 3,983
PORTO ALEGRE 3,949
SAO PAULO 3,943
CUIABA 3,917
GOIANIA 3,893
VITORIA 3,887
JOAO PESSOA 3,796
CURITIBA 3,671
Média                                4,108

Fonte: ValeCard

 

Amapá lidera ‘ranking’ entre estados com maior queda no preço da gasolina nos últimos 12 meses

No comparativo entre os meses de junho de 2020 e mesmo período de 2019, todos os estados brasileiros registraram quedas nos preços do litro da gasolina. O recordista em redução foi o Amapá, com o litro cotado 18,4% a menos entre junho de 2019 e junho deste ano, seguido por Paraná (queda de 14,15%) e Goiás (13,81%).

 

Estado Média Junho 2020 Média Junho 2020 Variação (R$) Variação (Percentual)
AC                                  4,500                               5,116 – 0,616 -12,049%
AL                                  4,258                               4,729 – 0,472 -9,968%
AM                                  4,341                               4,628 – 0,287 -6,192%
AP                                  3,734                               4,577 – 0,844 -18,416%
BA                                  4,248                               4,674 – 0,426 -9,117%
CE                                  4,163                               4,619 – 0,456 -9,873%
DF                                  4,029                               4,393 – 0,365 -8,283%
ES                                  4,105                               4,676 – 0,572 -12,220%
GO                                  4,002                               4,644 – 0,642 -13,817%
MA                                  4,096                               4,661 – 0,565 -12,114%
MG                                  4,259                               4,870 – 0,612 -12,547%
MS                                  4,121                               4,674 – 0,554 -11,835%
MT                                  4,115                               4,706 – 0,591 -12,548%
PA                                  4,375                               4,868 – 0,494 -10,129%
PB                                  3,973                               4,597 – 0,625 -13,566%
PE                                  4,092                               4,585 – 0,493 -10,745%
PI                                  4,340                               4,677 – 0,337 -7,201%
PR                                  3,785                               4,409 – 0,624 -14,148%
RJ                                  4,601                               5,015 – 0,415 -8,258%
RN                                  4,078                               4,648 – 0,570 -12,262%
RO                                  4,259                               4,772 – 0,513 -10,745%
RR                                  3,931                               4,521 – 0,591 -13,056%
RS                                  4,042                               4,563 – 0,522 -11,428%
SC                                  3,904                               4,185 – 0,281 -6,708%
SE                                  4,193                               4,763 – 0,571 -11,977%
SP                                  3,902                               4,259 – 0,358 -8,384%
TO                                  4,326                               4,755 – 0,429 -9,013%
Média Nacional 4,140 4,651 – 0,512 – 10,997%