O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 1,97% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já haviasubido em junho, julho e agosto e voltou a aumentar em setembro, pelo quarto mês consecutivo, chegando a R$ 4,556 e acumulando uma alta de 13,62% em relação a maio.
Na quarta-feira (30), a Petrobras elevou o preço médio da gasolina em suas refinarias em 5%, o que provavelmente deve elevar o valor do combustível nas bombas nas próximas semanas. O aumento é o segundo seguido promovido pela estatal, após um reajuste de 4% na semana passada.
Em setembro, conforme a ValeCard, a maior alta do preço no país foi registrada no Amazonas (4,87%). Por outro lado, o Piauí registrou a maior queda no valor do combustível no período (-2,18%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 desetembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Salvador, Curitiba e São Paulo.
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Setembro | Agosto | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,106 | 5,033 | 0,0722 | 1,44% |
AL | 4,718 | 4,613 | 0,1049 | 2,27% |
AM | 4,402 | 4,197 | 0,2046 | 4,87% |
AP | 4,016 | 4,073 | -0,0570 | -1,40% |
BA | 4,406 | 4,495 | -0,0899 | -2,00% |
CE | 4,674 | 4,505 | 0,1693 | 3,76% |
DF | 4,482 | 4,370 | 0,1122 | 2,57% |
ES | 4,458 | 4,371 | 0,0869 | 1,99% |
GO | 4,579 | 4,453 | 0,1258 | 2,82% |
MA | 4,498 | 4,390 | 0,1076 | 2,45% |
MG | 4,662 | 4,565 | 0,0976 | 2,14% |
MS | 4,510 | 4,424 | 0,0861 | 1,95% |
MT | 4,593 | 4,473 | 0,1198 | 2,68% |
PA | 4,732 | 4,630 | 0,1024 | 2,21% |
PB | 4,380 | 4,306 | 0,0735 | 1,71% |
PE | 4,586 | 4,474 | 0,1126 | 2,52% |
PI | 4,540 | 4,642 | -0,1012 | -2,18% |
PR | 4,227 | 4,147 | 0,0800 | 1,93% |
RJ | 4,920 | 4,831 | 0,0898 | 1,86% |
RN | 4,622 | 4,545 | 0,0764 | 1,68% |
RO | 4,607 | 4,551 | 0,0556 | 1,22% |
RR | 4,297 | 4,204 | 0,0929 | 2,21% |
RS | 4,506 | 4,381 | 0,1249 | 2,85% |
SC | 4,261 | 4,188 | 0,0728 | 1,74% |
SE | 4,631 | 4,537 | 0,0948 | 2,09% |
SP | 4,194 | 4,134 | 0,0599 | 1,45% |
TO | 4,794 | 4,680 | 0,1143 | 2,44% |
Geral | 4,556 | 4,468 | 0,0880 | 1,97% |
Fonte: ValeCard
Salvador e Curitiba têm menores preços entre as capitais
As capitais da Bahia (R$ 4,087), do Paraná (R$ 4,092) e de São Paulo (R$ 4,215) foram as que apresentam preços menores em setembro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 5,003).
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 4,652 |
Belém | 4,922 |
Belo horizonte | 4,511 |
Boa vista | 4,369 |
Brasília | 4,483 |
Campo grande | 4,478 |
Cuiabá | 4,443 |
Curitiba | 4,092 |
Florianópolis | 4,488 |
Fortaleza | 4,673 |
Goiânia | 4,517 |
João Pessoa | 4,262 |
Macapá | 4,320 |
Maceió | 4,585 |
Manaus | 4,336 |
Natal | 4,528 |
Palmas | 4,860 |
Porto Alegre | 4,432 |
Porto Velho | 4,524 |
Recife | 4,488 |
Rio Branco | 5,003 |
Rio de Janeiro | 4,898 |
Salvador | 4,087 |
São Luís | 4,507 |
São Paulo | 4,215 |
Teresina | 4,386 |
Vitória | 4,323 |
Geral | 4,496 |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.