O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,93% em outubro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em todos os meses de junho a setembro e voltou a aumentar em outubro, pelo quinto mês consecutivo, chegando a R$ 4,599 e acumulando uma alta de 14,69% em relação a maio – o valor registrado em outubro é praticamente o mesmo de março, primeiro mês da pandemia (R$ 4,598).
Em outubro, conforme a ValeCard, a maior alta do preço no país foi registrada no Distrito federal (3,41%). Por outro lado, a Bahia registrou a maior queda no valor do combustível no período (-0,96%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de outubro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Salvador e Curitiba.
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Outubro | Setembro | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,069 | 5,106 | -0,0368 | -0,72% |
AL | 4,799 | 4,718 | 0,0810 | 1,72% |
AM | 4,369 | 4,402 | -0,0329 | -0,75% |
AP | 4,042 | 4,016 | 0,0263 | 0,65% |
BA | 4,363 | 4,406 | -0,0424 | -0,96% |
CE | 4,703 | 4,674 | 0,0284 | 0,61% |
DF | 4,635 | 4,482 | 0,1529 | 3,41% |
ES | 4,484 | 4,458 | 0,0258 | 0,58% |
GO | 4,674 | 4,579 | 0,0946 | 2,07% |
MA | 4,549 | 4,498 | 0,0508 | 1,13% |
MG | 4,741 | 4,662 | 0,0784 | 1,68% |
MS | 4,601 | 4,510 | 0,0907 | 2,01% |
MT | 4,666 | 4,593 | 0,0731 | 1,59% |
PA | 4,779 | 4,732 | 0,0466 | 0,99% |
PB | 4,410 | 4,380 | 0,0300 | 0,69% |
PE | 4,579 | 4,586 | -0,0072 | -0,16% |
PI | 4,591 | 4,540 | 0,0510 | 1,12% |
PR | 4,288 | 4,227 | 0,0616 | 1,46% |
RJ | 4,961 | 4,920 | 0,0411 | 0,84% |
RN | 4,735 | 4,622 | 0,1130 | 2,45% |
RO | 4,676 | 4,607 | 0,0688 | 1,49% |
RR | 4,315 | 4,297 | 0,0182 | 0,42% |
RS | 4,556 | 4,506 | 0,0504 | 1,12% |
SC | 4,232 | 4,261 | -0,0296 | -0,69% |
SE | 4,712 | 4,631 | 0,0804 | 1,74% |
SP | 4,254 | 4,194 | 0,0600 | 1,43% |
TO | 4,843 | 4,794 | 0,0489 | 1,02% |
Geral | 4,599 | 4,556 | 0,0424 | 0,93% |
Fonte: ValeCard
Salvador e Curitiba têm menores preços entre as capitais
As capitais da Bahia (R$ 3,951), do Paraná (R$ 4,164) e do Espírito Santo (R$ 4,220) foram as que apresentam preços menores em outubro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 4,963).
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 4,745 |
Belém | 4,947 |
Belo horizonte | 4,604 |
Boa vista | 4,408 |
Brasília | 4,634 |
Campo grande | 4,570 |
Cuiabá | 4,446 |
Curitiba | 4,164 |
Florianópolis | 4,316 |
Fortaleza | 4,663 |
Goiânia | 4,646 |
João Pessoa | 4,278 |
Macapá | 4,377 |
Maceió | 4,657 |
Manaus | 4,277 |
Natal | 4,698 |
Palmas | 4,832 |
Porto Alegre | 4,404 |
Porto Velho | 4,705 |
Recife | 4,468 |
Rio Branco | 4,963 |
Rio de Janeiro | 4,945 |
Salvador | 3,951 |
São Luís | 4,565 |
São Paulo | 4,279 |
Teresina | 4,455 |
Vitória | 4,220 |
Geral | 4,523 |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.