O Big Data Smartbrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de junho.
O estudo sobre os ativos mais investidos é feito com base na plataforma de consolidação de investimentos da Smartbrain, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$200 bilhões de patrimônio analisados. Nos sistemas da fintech são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,05%), alta renda (45,59%), private (30,11%) e ultra high (4,24%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o levantamento acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
O cenário do mercado:
Em junho, o Ibovespa teve alta de 0,46% – muito abaixo do mês anterior, que chegou a 6,15%, batendo o recorde no ano. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com alta de 6,54%.
A Taxa Selic subiu 0,31% ponto percentual e chegou aos 4,25%, terceira alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
Na B3, diversas empresas estão apresentando desempenhos positivos mesmo na crise, principalmente negócios de tecnologia, marketplaces e produtoras de commodities.
O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue avançando, e, apesar de todos os desafios, existem indicativos que no segundo semestre haverá uma parcela significativa da população imunizada, o que contribuirá para uma melhoria na economia.
Em junho, o dólar comercial fechou em alta de 0,63%, cotado a R$4,9728. No acumulado do ano de 2021, a moeda teve queda de 4,13%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários — fechou em -2,19% no mês passado, acumulando uma desvalorização de 4,02%, a maior do ano.
Agora, veja o Big Data Smartbrain:
As Top Aplicações de maio de 2021: as ações e os fundos preferidos dos investidores.
Ranking das ações favoritas em junho/2021:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | B3SA3 | -4,37 | -16,43 | -4,51 | 45,07 | 171,78 |
2 | HASH11 | -13,01 | início em 22/04/2021 | início em 22/04/2021 | início em 22/04/2021 | início em 22/04/2021 |
3 | BBSE3 | -1,29 | -20,72 | -10,99 | -15,96 | 23,62 |
4 | VALE3 | 0,62 | 37,82 | 123,95 | 147,08 | 164,64 |
5 | GGBR4 | -10,07 | 22,98 | 89,96 | 102,06 | 127,01 |
6 | BPAC11 | -1,79 | 30,65 | 61,45 | 146,75 | 613,55 |
7 | PETR4 | 9,52 | 7,33 | 41,14 | 13,66 | 88,13 |
8 | MELI34 | 6,91 | -12,82 | 40,51 | início em 07/05/2019 | início em 07/05/2019 |
9 | BBAS3 | -3,67 | -14,50 | 5,43 | -35,00 | 27,74 |
10 | BBDC4 | -2,78 | 4,76 | 40,21 | -10,53 | 54,94 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em junho/2021:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,72 | 7,57 | 31,12 | 52,49 | 117,25 |
2 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,34 | 8,80 | 27,19 | 35,84 | 87,97 |
3 | BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES | BC GESTAO RECURSOS LTDA | 2,37 | 4,50 | 30,38 | 32,28 | 96,61 |
4 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES | ALASKA INVESTIMENTOS | 2,29 | 17,19 | 34,81 | 39,93 | 68,82 |
5 | AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,48 | 7,71 | 25,92 | 21,09 | 60,40 |
6 | EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES | EQUITAS ADM DE FI LTDA | 5,08 | 9,75 | 26,83 | 23,63 | 97,46 |
7 | KAPITALO TARKUS FC FIA | KAPITALO | 2,03 | 6,33 | 31,95 | 23,70 | 79,55 |
8 | OCCAM FC DE FIA | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | -0,48 | 4,62 | 30,15 | 35,00 | 87,85 |
9 | ALASKA BLACK FIC FI ACOES BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | 7,36 | 19,61 | 49,28 | -22,05 | 15,35 |
10 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,52 | 0,77 | 22,99 | 34,39 | 100,95 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em junho/2021:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,46 | 7,69 | 18,52 | 31,62 | 39,25 |
2 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,64 | 3,23 | 7,85 | 6,52 | 13,80 |
3 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1,90 | 4,59 | 6,29 | 21,18 | 34,70 |
4 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,20 | 1,13 | 3,24 | 11,24 | 22,92 |
5 | LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT | LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA | 0,50 | -1,42 | 9,23 | 17,99 | 36,66 |
6 | GRIPEN ADVISORY FC MULT | SPX | 0,30 | 7,09 | 12,09 | 18,22 | 19,67 |
7 | KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO | KADIMA ASSET MANAGEMENT | 0,07 | 2,79 | 0,87 | 8,12 | 17,13 |
8 | IP-VALUE HEDGE FC FI MULT IE | IP GESTAO DE RECURSOS | 0,14 | 6,24 | 21,05 | 30,79 | 46,33 |
9 | KINEA ATLAS II FI MULT | KINEA INVESTIMENTO LTDA | 0,66 | 2,56 | 8,67 | 13,54 | 28,50 |
10 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | ABSOLUTE | 0,28 | 1,97 | 2,89 | 9,27 | 18,28 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em junho/2021:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | PLURAL | 0,30 | 1,15 | 1,94 | 5,97 | 12,42 |
2 | SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,28 | 0,97 | 1,58 | 5,71 | 11,93 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,54 | 2,56 | 6,13 | 7,27 | 14,19 |
4 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,30 | 1,21 | 2,02 | 6,42 | 12,90 |
5 | QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | QUASAR ASSET MANAGEMENT | 0,50 | 2,55 | 5,68 | 3,99 | 11,20 |
6 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,34 | 1,58 | 3,07 | 1,76 | 8,27 |
7 | ARX VINSON FC RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,66 | 4,16 | 7,51 | 9,00 | NULL |
8 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,50 | 2,76 | 6,51 | 5,13 | 12,10 |
9 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A | 0,33 | 1,26 | 2,07 | 5,76 | 12,07 |
10 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,45 | 2,91 | 5,46 | 7,52 | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em junho/2021:
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -4,99 | -9,05 | -3,16 | inicio em 27/08/2019 | inicio em 27/08/2019 |
2 | RECT11 | FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | -3,79 | -17,08 | -16,87 | -3,93 | NULL |
3 | OUFF11 | FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | -4,43 | 0,28 | -5,74 | inicio em 15/07/2019 | inicio em 15/07/2019 |
4 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -1,75 | -5,65 | -6,55 | -5,06 | 21,40 |
5 | RFOF11 | FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 1,31 | -2,57 | 7,49 | inicio em 15/07/2019 | inicio em 15/07/2019 |
6 | XPCM11 | XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 5,79 | -9,90 | -21,17 | -43,60 | -29,92 |
7 | MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | -2,23 | -17,14 | -6,41 | inicio em 13/05/2020 | inicio em 13/05/2020 |
8 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | -3,33 | -1,16 | -12,49 | -5,50 | 9,08 |
9 | HCTR11 | HECTARE CE – FDO INV IMOB | -1,44 | -1,81 | 20,47 | inicio em 11/07/2019 | inicio em 11/07/2019 |
10 | RBIV11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB – FII | 2,41 | 4,03 | 7,34 | inicio em 27/12/2019 | inicio em 27/12/2019 |
Fonte: Big Data Smartbrain