O TSE publicou a lista de candidatos a deputado estadual em São Paulo registrados para as eleições 2022. O número total passa dos 2 mil concorrentes às 94 cadeiras da Alesp. Os pedidos de registro devem ser julgados até o dia 12 de setembro.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no primeiro turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Candidatos a deputado estadual em São Paulo
Nome na Urna | Nº | Sigla |
---|---|---|
ABDUL JAROUR | 40999 | PSB |
ABELARDO | 10110 | REPUBLICANOS |
ABIDAN HENRIQUE | 40321 | PSB |
ABNER ISIDORO | 10345 | REPUBLICANOS |
ABOU ANNI FILHO | 44100 | UNIÃO |
ADALBERTO FREITAS | 45888 | PSDB |
ADÃO | 55844 | PSD |
ADÃO DA SILVA | 90789 | PROS |
ADA XAVIER | 14125 | PTB |
ADÉLIA | 13066 | PT |
ADELMO JUNIOR | 35330 | PMB |
ADENILTON FERREIRA | 77800 | SOLIDARIEDADE |
ADÊ ROCHA | 77048 | SOLIDARIEDADE |
ADILSON DOS SANTOS | 16789 | PSTU |
ADILSON JACARÉ | 77040 | SOLIDARIEDADE |
ADMILSON DAS LOTÉRICAS | 44190 | UNIÃO |
ADONAI | 70567 | AVANTE |
ADRIANA BARRENHA | 36203 | AGIR |
ADRIANA BORGO | 36190 | AGIR |
ADRIANA COELHO PRETA PRETINHA | 33065 | PMN |
ADRIANA DO HOSPITAL | 11611 | PP |
ADRIANA DO POVO DA CULTURA | 50456 | PSOL |
ADRIANA GLEDYS ZINK | 45333 | PSDB |
ADRIANA GOMES | 12033 | PDT |
ADRIANA OKABE | 22058 | PL |
ADRIANA PRADO | 51350 | PATRIOTA |
ADRIANA RANGEL | 35361 | PMB |
ADRIANA SOUZA | 70345 | AVANTE |
ADRIANO BEDORE | 45450 | PSDB |
ADRIANO DE BARROS CARUSO | 14128 | PTB |
ADRIANO MACENA (CHEIRINHO) | 28655 | PRTB |
ADVOGADO EWERTON | 65000 | PC DO B |
AFONSO SALES | 14032 | PTB |
AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | 22007 | PL |
AGENTE PIVA | 55600 | PSD |
AGENTE POLICIAL SERGINHO | 19196 | PODE |
AGNALDO GELIM | 90557 | PROS |
AGRIPINO MAGALHÃES JUNIOR | 15456 | MDB |
AILDO RODRIGUES | 10100 | REPUBLICANOS |
AILTON AMARAL | 50200 | PSOL |
AIRTON LOURENÇO | 12124 | PDT |
AKILA SEVERO | 90014 | PROS |
ALAINE | 51200 | PATRIOTA |
ALAOR ROSSI | 51349 | PATRIOTA |
ALBERTINHO O SOBRINHO DO MALUF | 11011 | PP |
ALBERTO SABINO DE OLIVEIRA | 11890 | PP |
ALBINO | 22456 | PL |
ALBUQUERQUE | 77332 | SOLIDARIEDADE |
ALDO DEMARCHI | 44122 | UNIÃO |
ALDO MAUÁ | 36193 | AGIR |
ALE BEZERRA | 12100 | PDT |
ALEGRE | 51017 | PATRIOTA |
ALEMÃO DA ASSOJURIS | 13580 | PT |
ALEMÃO DA VISTA LINDA BERTIOGA | 27251 | DC |
ALEMÃO DO CONSELHO | 44451 | UNIÃO |
ALENATO VIDAL | 36017 | AGIR |
ALESSANDRA ABE | 35888 | PMB |
ALESSANDRA ALGARIN | 19719 | PODE |
ALESSANDRA GONZAGA | 45122 | PSDB |
ALESSANDRA LOBINHA | 22373 | PL |
ALESSANDRA PAES | 77707 | SOLIDARIEDADE |
ALESSANDRA PROTETORA ANIMAIS | 10605 | REPUBLICANOS |
ALESSANDRO MARTINS | 12990 | PDT |
ALE TESOURA | 90123 | PROS |
ALEUSON ROSA | 28322 | PRTB |
ALE VECCHIO | 33133 | PMN |
ALEXANDRA ABREU | 30972 | NOVO |
ALEXANDRE CABRAL | 27321 | DC |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 15177 | MDB |
ALEXANDRE HARTMANN | 27011 | DC |
ALEXANDRE MUSTAFA | 45455 | PSDB |
ALEXANDRE PEREIRA | 77777 | SOLIDARIEDADE |
ALEXANDRE SÓCRATES GARGAMEL | 40377 | PSB |
ALEX BUENO | 12369 | PDT |
ALEX CANUTO | 90922 | PROS |
ALEX DE MADUREIRA | 22777 | PL |
ALEX FERNANDES | 51533 | PATRIOTA |
ALEX GARCIA | 36666 | AGIR |
ALEX MINDUÍN | 13330 | PT |
ALEXSANDRA ELOÁH | 20025 | PSC |
ALEX TAILÂNDIA | 55790 | PSD |
ALEXYA SALVADOR | 13013 | PT |
ALE ZAHRA | 14111 | PTB |
ALINE CARVALHO | 70740 | AVANTE |
ALINE DA MANDATA DAGENTE | 50130 | PSOL |
ALINE TEIXEIRA | 44156 | UNIÃO |
ALLI BARUK | 15070 | MDB |
ALLINSON NUNES | 20077 | PSC |
ALLINY SARTORI | 15333 | MDB |
ALTAIR MORAES | 10333 | REPUBLICANOS |
AMANDA BISPO | 80123 | UP |
AMANDA DIAS | 90900 | PROS |
AMANDA DO SOCIAL | 35800 | PMB |
AMANDA VETTORAZZO | 44333 | UNIÃO |
AMARINILDA | 90478 | PROS |
ANA BEATHALTER | 51333 | PATRIOTA |
ANA CAROLINA SERRA | 23023 | CIDADANIA |
ANA CLAUDIA RIVERA | 36918 | AGIR |
ANA DA BOA SORTE | 77772 | SOLIDARIEDADE |
ANADETHY CARAVANISTA | 15117 | MDB |
ANALICE FERNANDES | 45400 | PSDB |
ANA MELO | 35822 | PMB |
ANA MIELKE | 50075 | PSOL |
ANA PALERMO | 28100 | PRTB |
ANA PAULA PETILI | 30331 | NOVO |
ANA PAULA ROSSI | 22022 | PL |
ANA PERUGINI | 13121 | PT |
ANA SANTIAGO | 45453 | PSDB |
ANA VARGAS ADVOGADA | 22232 | PL |
ANDERSON DA ACESSIBILIDADE | 11119 | PP |
ANDERSON MARTINS | 19600 | PODE |
ANDERSON SALGADO KING | 77458 | SOLIDARIEDADE |
ANDRÉ | 30010 | NOVO |
ANDRÉA DE PAULA | 15158 | MDB |
ANDREA NERI SANTANA | 40600 | PSB |
ANDREA SEIXAS | 51123 | PATRIOTA |
ANDRÉA WERNER | 40000 | PSB |
ANDRE BARBEZANI | 15050 | MDB |
ANDRE BRAGA | 45617 | PSDB |
ANDRE CURI | 15557 | MDB |
ANDRÉ DELEGADO FEDERAL | 55022 | PSD |
ANDRÉ DO PRADO | 22999 | PL |
ANDRE FALCON | 19345 | PODE |
ANDRÉ GALHARDO | 51001 | PATRIOTA |
ANDREIA ANTONACCI | 36011 | AGIR |
ANDREIA FERRAZ | 51006 | PATRIOTA |
ANDREIA MARQUETE | 77724 | SOLIDARIEDADE |
ANDRÉ MANZANO | 30999 | NOVO |
ANDRÉ MEDEIROS ANDREZÃO | 55511 | PSD |
ANDRE RIBEIRO | 44220 | UNIÃO |
ANDRES | 33123 | PMN |
ANDRESSA MAZZEI | 28145 | PRTB |
ANDREY PEDRO | 33015 | PMN |
ÂNGELA MELO | 70156 | AVANTE |
ANGELA PROTETORA | 15022 | MDB |
ANGÉLICA HADI | 70015 | AVANTE |
ANGELINA DIAS | 29294 | PCO |
ANGELO BUCIOLOTI | 20023 | PSC |
ANGELO MARCIO | 35193 | PMB |
ANILTON SANTOS | 90111 | PROS |
ANNA ROSA DE SARON | 45666 | PSDB |
ANNE MOTA | 90828 | PROS |
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 10910 | REPUBLICANOS |
ANTÔNIO ROCHA | 27866 | DC |
APARECIDA DE JESUS | 11227 | PP |
APÓSTOLO ROGÉRIO TOMAZ | 10317 | REPUBLICANOS |
APRESENTADOR HILDON ROCHA | 15013 | MDB |
ARIELY PEDROSO | 20420 | PSC |
ARLETE TAVARES | 19097 | PODE |
ARLINDO AMARO | 19054 | PODE |
ARLINDO ARAÚJO | 15620 | MDB |
ARLINDO CAMARGO | 90300 | PROS |
ARNALDO CANCELLA | 11445 | PP |
ARNALDO REISDECOPA | 12131 | PDT |
ARQUITETO DAVI | 11007 | PP |
ARTUR ORSI | 55655 | PSD |
ASSISTENTE SOCIAL MARISSOL | 77200 | SOLIDARIEDADE |
ATAIDE ROBERTO | 12310 | PDT |
ATAIDE TERUEL | 19001 | PODE |
ATILA JACOMUSSI | 77000 | SOLIDARIEDADE |
AUDREY GOGLIANO | 14130 | PTB |
AUDREY KLEYS | 11123 | PP |
AUGUSTO BOMEIRO ANJOS DO BEM | 90199 | PROS |
AUGUSTO DOS REIS FERREIRA | 55030 | PSD |
AURELIANO CICLISTA | 19147 | PODE |
AVEDIS GUDJENIAN | 14888 | PTB |
BAIANA DO QUEBRA QUEIXO | 20088 | PSC |
BAIXINHO BARBEIRO | 35121 | PMB |
BANCADA CULTURAVIVAECIDADANIA | 13000 | PT |
BANCADA ECOLÓGICA CAIÇARA | 50007 | PSOL |
BARBA | 13110 | PT |
BARROS MUNHOZ | 45545 | PSDB |
BATATA | 20033 | PSC |
BELLA OYAA | 22722 | PL |
BENÍCIO BALIEIRO | 55195 | PSD |
BEN NOEL | 90919 | PROS |
BÉPE PANTERA | 55455 | PSD |
BERNARDI | 14000 | PTB |
BESERRA | 22921 | PL |
BETÃO DO LAVA RÁPIDO | 70747 | AVANTE |
BETHO IEESUS | 40004 | PSB |
BETH SAHÃO | 13456 | PT |
BETINHO | 44300 | UNIÃO |
BETIU | 20333 | PSC |
BETO FRIAS | 30636 | NOVO |
BETO SIQUEIRA JR | 11050 | PP |
BETO TOLEDO | 51050 | PATRIOTA |
BIANCA CESÁRIO | 28007 | PRTB |
BIÉ CRUZ | 15550 | MDB |
BILLY DA VS | 28238 | PRTB |
BILLY SOUSA | 90013 | PROS |
BIOTO NPN | 20020 | PSC |
BIRA | 27733 | DC |
BIRA CAMINHONEIRO | 36640 | AGIR |
BISPA MARIA VILMA DECRISTO | 19037 | PODE |
BISPO ELIANDRO DIAS | 33500 | PMN |
BISTECA – ZONA NORTE | 35447 | PMB |
BIZI | 51111 | PATRIOTA |
BOAVENTURA | 70233 | AVANTE |
BOI | 45445 | PSDB |
BOMBEIRO COSTA | 28193 | PRTB |
BOMBEIRO QUEIROZ | 77077 | SOLIDARIEDADE |
BOMBEIRO TENENTE LESSA | 14044 | PTB |
BONEZINHO CORROCHEL | 70333 | AVANTE |
BOSCO AUTOMOVEIS | 90500 | PROS |
BRAZ PEREIRA | 28386 | PRTB |
BRIGIDA CAIRES | 77250 | SOLIDARIEDADE |
BRUNA FURLAN | 45000 | PSDB |
BRUNA MULHERES POR + DIREITOS | 50321 | PSOL |
BRUNINHO OLIVEIRA | 12444 | PDT |
BRUNO BRANDINO | 30018 | NOVO |
BRUNO MEZENGA | 15012 | MDB |
BRUNO RAMOS | 13127 | PT |
BRUNO ROVAI | 51236 | PATRIOTA |
BRUNO SUCESSO | 77550 | SOLIDARIEDADE |
BRUNO ZAMBELLI | 22100 | PL |
BRU PALMIERI | 10666 | REPUBLICANOS |
CABO AGEU | 14777 | PTB |
CABO ANDERSON PROERD | 22677 | PL |
CABO ANDRÉA | 55700 | PSD |
CABO ANGELO | 43190 | PV |
CABO CAROL | 22230 | PL |
CABO CELIMAR | 77190 | SOLIDARIEDADE |
CABO DEYCON SILVA | 14193 | PTB |
CABO DIAS DO PROERD | 28622 | PRTB |
CABO FERREIRA LIMA | 20888 | PSC |
CABO MÁXIMO | 35380 | PMB |
CABO MAZARIO | 33331 | PMN |
CABO OLAIR SOARES | 35192 | PMB |
CABO PM LÔIDE FIUZA | 10181 | REPUBLICANOS |
CABO RAMOS | 20007 | PSC |
CABO RENATO ABDALA | 51003 | PATRIOTA |
CABO SANDRA MORETTI | 15190 | MDB |
CABO TORRES | 20011 | PSC |
CABO ZACCHIA | 70111 | AVANTE |
CACILDA TURISMO | 10018 | REPUBLICANOS |
CACO SIQUEIRA | 36363 | AGIR |
CADU | 30456 | NOVO |
CAIO ALEXANDRE | 20010 | PSC |
CAIO DO POVO | 33888 | PMN |
CAIO DO VOVÔ ANESIO | 11125 | PP |
CAIO FORCEL | 77088 | SOLIDARIEDADE |
CAIO FRANÇA | 40640 | PSB |
CAIO LUZ | 15200 | MDB |
CAIQUE MAFRA | 10038 | REPUBLICANOS |
CAIVANO | 14822 | PTB |
CAMELÔ ANDERSON DO CAFEZINHO | 70369 | AVANTE |
CAMILA BRITO | 36001 | AGIR |
CAMILA SANGREGORIO | 44127 | UNIÃO |
CAMILA TAPIA | 40404 | PSB |
CAMPOS | 35735 | PMB |
CAMPOS MACHADO | 70140 | AVANTE |
CAPITÃO ALISSON | 22250 | PL |
CAPITÃO AMERICA DE PAULA | 15040 | MDB |
CAPITÃO BRAZ | 22090 | PL |
CAPITÃO CONTE LOPES | 22138 | PL |
CAPITÃO SOLANO | 11100 | PP |
CAPITÃO TELHADA | 11190 | PP |
CAPITÃO VENANCIO | 44441 | UNIÃO |
CAPITÃO VIEIRA | 28887 | PRTB |
CARDOSO PARACHOQUES | 35010 | PMB |
CARINA VITRAL | 65180 | PC DO B |
CARLA ALVES | 36463 | AGIR |
CARLA MORANDO | 45680 | PSDB |
CARLÃO DO PT | 13120 | PT |
CARLÃO DOS TRABALHADORES(AS) | 77888 | SOLIDARIEDADE |
CARLÃO PIGNATARI | 45232 | PSDB |
CARLÃO REAÇA | 35600 | PMB |
CARLINHOS AGUIAR | 22211 | PL |
CARLINHOS BOARINI | 11211 | PP |
CARLINHOS DA TRILHA | 55044 | PSD |
CARLINHOS PAULISTA | 36358 | AGIR |
CARLINHOS ROSSI | 40666 | PSB |
CARLOS ABRANCHES | 23510 | CIDADANIA |
CARLOS AUGUSTO | 29292 | PCO |
CARLOS BRAGA | 36089 | AGIR |
CARLOS CEZAR | 22112 | PL |
CARLOS CUNHA | 23777 | CIDADANIA |
CARLOS FABRINI | 51447 | PATRIOTA |
CARLOS GIANNAZI | 50789 | PSOL |
CARLOS LEDUAR | 14810 | PTB |
CARLOS LOTHAR | 44500 | UNIÃO |
CARLOS TRIGO | 12300 | PDT |
CARLOS VILELA | 55255 | PSD |
CARMEM PORTELA | 19991 | PODE |
CARMEN SILVA | 40300 | PSB |
CAROL DA BANCA | 30077 | NOVO |
CAROL GOMES | 23123 | CIDADANIA |
CAROLINA ANGELELLI | 55212 | PSD |
CAROLINA TAVARES | 36228 | AGIR |
CAROL NOEL | 90905 | PROS |
CAROL RIBEIRO | 45055 | PSDB |
CAROL STEIN | 55055 | PSD |
CAROL ZANIRATO | 30015 | NOVO |
CARTEIRO EBION | 90666 | PROS |
CARUSO | 15000 | MDB |
CASSIANE MELO | 15157 | MDB |
CASSIANO ROSADO | 40650 | PSB |
CASSIO L. OLIVEIRA | 14775 | PTB |
CÁSSIO NAVARRO | 15999 | MDB |
CASTELLO BRANCO | 22288 | PL |
CÁTIA MACHADO | 50014 | PSOL |
CB OSVALDO | 33400 | PMN |
CEBOLINHA | 36110 | AGIR |
CECÉU | 43500 | PV |
CECILIA AMARAL | 44767 | UNIÃO |
CECILIA ROSAL | 14617 | PTB |
CÉLIA LEÃO | 45200 | PSDB |
CELSO DA USINA | 40013 | PSB |
CÉSAR CAPUTO | 40848 | PSB |
CESAR OREIA | 12400 | PDT |
CÉSAR ROCHA PROTEÇÃO ANIMAL | 44008 | UNIÃO |
CESAR VASQUES GARCIA | 27127 | DC |
CEZAR | 12222 | PDT |
CHANDELLY PROTETOR | 19321 | PODE |
CHARBEL | 27333 | DC |
CHARLES DA LESTE | 19233 | PODE |
CHARLESPAES | 40245 | PSB |
CHARLES PEREIRA | 14016 | PTB |
CHAYNI MELLO | 10400 | REPUBLICANOS |
CHEFE HUGO | 10310 | REPUBLICANOS |
CHEF MACALÉ | 51155 | PATRIOTA |
CHEILA OLALLA | 13400 | PT |
CHICHURRA | 70600 | AVANTE |
CHICO DA SAÚDE | 51351 | PATRIOTA |
CHICÓ LIMA | 45647 | PSDB |
CHICO NETO | 55101 | PSD |
CHILA | 11680 | PP |
CHIQUINHO NOVENTA DO BOM PRATO | 55090 | PSD |
CHIRLEY PANKARÁ | 50522 | PSOL |
CHOCO | 44004 | UNIÃO |
CHRIS MASSIS | 90022 | PROS |
CHRIS SANTIAGO | 20920 | PSC |
CIÇA MUSA | 30123 | NOVO |
CÍCERO ARAÚJO PROFESSOR | 51555 | PATRIOTA |
CÍCERO BRITO | 15153 | MDB |
CÍCERO GOUVEIA | 33444 | PMN |
CICERO JOÃO | 55111 | PSD |
CICERO LIMA | 36125 | AGIR |
CICERO MELO | 44852 | UNIÃO |
CÍCERO MOSSORÓ | 28422 | PRTB |
CÍCERO PEREIRA | 33366 | PMN |
CIDA ARAÚJO | 36029 | AGIR |
CIDA KOSTA | 19667 | PODE |
CIDA MULHERES DE TODAS LUTAS | 50150 | PSOL |
CIDINHO DO PARAISO | 14999 | PTB |
CIDO DA YÁ FARMA | 40180 | PSB |
CÍNTIA MATOS | 12388 | PDT |
CINTIA VANESSA DA JUNTAS | 50008 | PSOL |
CIPRIANO E A EDUCAÇÃO EM LUTA | 65555 | PC DO B |
CLARICE GANEM | 19101 | PODE |
CLAU DE LUCA | 22580 | PL |
CLAUDETE DA ENFERMAGEM | 15030 | MDB |
CLAUDIA CARVALHO | 28428 | PRTB |
CLAUDIA DO ALIMENTA SP | 43000 | PV |
CLAUDIA FERRARI | 44112 | UNIÃO |
CLAUDIA MONTANARI | 50001 | PSOL |
CLAUDIA URIAS | 55025 | PSD |
CLAUDIA VALDENIA | 35744 | PMB |
CLAUDINHO DE OLIVEIRA SOWETO | 12007 | PDT |
CLAUDIO APOLINARIO | 55522 | PSD |
CLAUDIO AUGUSTO | 14177 | PTB |
CLAUDIO BENVINDO | 50113 | PSOL |
CLAUDIO DO VALENÇA | 40440 | PSB |
CLAUDIO FERNANDO | 22380 | PL |
CLÁUDIO FRANÇA | 28280 | PRTB |
CLAUDIO MIRANDA | 10147 | REPUBLICANOS |
CLÁUDIO NETO | 33581 | PMN |
CLAUDIO TERASAKA | 10511 | REPUBLICANOS |
CLAU MARTINS | 20180 | PSC |
CLEBER BROCH | 51777 | PATRIOTA |
CLEBER NUNES | 33606 | PMN |
CLEBER SILVA | 50015 | PSOL |
CLEMILTON SILVA | 10202 | REPUBLICANOS |
CLÉO SILVA | 35054 | PMB |
CLEUSA SANTOS | 10007 | REPUBLICANOS |
CLODOALDO DE MORAES | 22800 | PL |
COLEGA | 11560 | PP |
COMANDANTE ROBINSON | 12555 | PDT |
COMANDANTE VALADÃO | 35300 | PMB |
COMISSÁRIO MUNIZ | 51280 | PATRIOTA |
CORONEL ADALBERTO | 22193 | PL |
CORONEL ADRIANA | 44744 | UNIÃO |
CORONEL AMÉRICO | 22038 | PL |
CORONEL COIMBRA | 28333 | PRTB |
CORONEL DINIZ | 10255 | REPUBLICANOS |
CORONEL DJALMA | 28111 | PRTB |
CORONEL FÁBIO CANDIDO | 22555 | PL |
CORONEL FERNANDO NEVES | 35352 | PMB |
CORONEL HELENA | 10190 | REPUBLICANOS |
CORONEL MOTOOKA | 10980 | REPUBLICANOS |
CORONEL RELDER | 20777 | PSC |
CORONEL ROGÉRIO | 55001 | PSD |
CORONEL ROJA | 51133 | PATRIOTA |
CORONEL USAI | 28290 | PRTB |
CORONEL VALDECI | 28222 | PRTB |
CORONEL WAGNER | 11999 | PP |
CORREA PROTEÇÃO | 18010 | REDE |
CORREIA DE MELO | 77111 | SOLIDARIEDADE |
COSMO DAMIÃO | 40069 | PSB |
COUBASSIER | 70150 | AVANTE |
COWBOY EDIMAR | 15155 | MDB |
CRIS BANCADA EDUCAÇÃO E LUTA | 16100 | PSTU |
CRIS GODOY | 14002 | PTB |
CRIS NOVAK | 28020 | PRTB |
CRIS OLIVEIRA | 30130 | NOVO |
CRIS SOPHIA | 30777 | NOVO |
CRISTIANE AQUINO | 12888 | PDT |
CRISTIANE DE AMEIDA | 19027 | PODE |
CRISTIANE MENDES | 43222 | PV |
CRISTIANE PINHEIRO | 15122 | MDB |
CRISTIANO BERALDO | 44555 | UNIÃO |
CRISTINA DA CRECHE | 14004 | PTB |
CRISTINA DA ENFERMAGEM | 14500 | PTB |
CUNHA LIMA | 28628 | PRTB |
CYNTHIA MICHELS | 40888 | PSB |
DÁCIO – COLETIVO ARTE + | 43043 | PV |
DAGOSTINO | 28099 | PRTB |
DAILAS RODRIGUES | 36301 | AGIR |
DALBEN | 23456 | CIDADANIA |
DALCIDES NETO | 15777 | MDB |
DALTON IZZO | 35777 | PMB |
DANI AKAMINE | 15014 | MDB |
DANI ALONSO | 22322 | PL |
DANIEL BASSI | 45444 | PSDB |
DANIEL DA GENTE | 35678 | PMB |
DANIEL GIROTTO | 15522 | MDB |
DANIELLE FRANÇA | 45150 | PSDB |
DANIELLI RÔA | 30303 | NOVO |
DANIEL MARTINI | 19200 | PODE |
DANIEL MILLER XERIFE | 11120 | PP |
DANIEL NEVES | 19992 | PODE |
DANIEL SOARES | 44111 | UNIÃO |
DANILO BARNABÉ | 22223 | PL |
DANILO BIFONE | 50111 | PSOL |
DANILO CAMPETTI | 10017 | REPUBLICANOS |
DANILO FRANÇA | 35005 | PMB |
DANILO PALMA | 35555 | PMB |
DANI RABELO | 12013 | PDT |
DANI RODRIGUEIRO | 12012 | PDT |
DANNI BRAZIL | 28444 | PRTB |
DANNY | 28070 | PRTB |
DANTAS | 90222 | PROS |
DARCI RAMOS VITORIO | 50157 | PSOL |
DÁRIO CASSIANO | 20250 | PSC |
DAVI BENEDITO | 51622 | PATRIOTA |
DAVID AVANTE | 70270 | AVANTE |
DAVID CHU | 90899 | PROS |
DAVID MONTEIRO | 28555 | PRTB |
DAVID REIS | 77001 | SOLIDARIEDADE |
DAVID SANTANA | 40303 | PSB |
DAVI PIRES | 70000 | AVANTE |
DAVI SACER | 70500 | AVANTE |
DÉ ALVIM | 77513 | SOLIDARIEDADE |
DÉBORA CAMILO | 50500 | PSOL |
DÉBORA FIRMO | 50999 | PSOL |
DÉBORA MARCONDES | 45500 | PSDB |
DÉBORA MEIKO | 77215 | SOLIDARIEDADE |
DEBORA MOTA | 90590 | PROS |
DECIO MARMIROLLI | 55015 | PSD |
DEFENSOR DAS MULHERES | 40096 | PSB |
DEIA ZULU AFROFUTURISTA | 13500 | PT |
DEI LIANG | 33700 | PMN |
DEISE DUARTE | 19798 | PODE |
DEJANIRA TARZAN | 12612 | PDT |
DELEGADA GRACIELA | 22888 | PL |
DELEGADA MARISTELA | 19454 | PODE |
DELEGADA RAQUEL | 22180 | PL |
DELEGADO ADOLPHO HENRIQUE | 15888 | MDB |
DELEGADO FABIANO | 77055 | SOLIDARIEDADE |
DELEGADO GUSTAVO MESQUITA | 20600 | PSC |
DELEGADO HELIO BRESSAN | 55555 | PSD |
DELEGADO HUGO | 22181 | PL |
DELEGADO OLIM | 11777 | PP |
DELEGADO RENATO PUPO | 45454 | PSDB |
DELEGADO ROMANI | 90011 | PROS |
DELEG. FEDERAL TENENTE ADAUTO | 14141 | PTB |
DEL RODA PF | 40051 | PSB |
DENIVIA ROSA DOS SANTOS OLIVEV | 14060 | PTB |
DENNE SOUSA | 14300 | PTB |
DEOCLÉCIO PLACCO UNS E OUTROS | 51033 | PATRIOTA |
DEOMERCE DAMASCENO | 44018 | UNIÃO |
DIAS | 90707 | PROS |
DIDA COLETIVO EM TODAS LUTAS | 50013 | PSOL |
DIEGO DEL RIO | 15150 | MDB |
DIEGO VITELLO | 50160 | PSOL |
DIEGO WOLG | 20001 | PSC |
DI FIORI | 11700 | PP |
DIKA XIQUE XIQUE | 19456 | PODE |
DILMA ARRAES | 13888 | PT |
DILSINHO PANTALEÃO | 51700 | PATRIOTA |
DINÁ OLEAN | 45575 | PSDB |
DINHO MONTIEL | 77997 | SOLIDARIEDADE |
DÍONEFCS | 28311 | PRTB |
DJALMA NERY | 50501 | PSOL |
DJ NEGRO RICO RZO | 15321 | MDB |
DODÔ NICOLICHE | 14110 | PTB |
DODÔ NOVENTA | 40690 | PSB |
DOM ALEMÃO | 33377 | PMN |
DOMINGOS GALLÉ | 45007 | PSDB |
DONA AUREA | 10699 | REPUBLICANOS |
DONA JURA | 44050 | UNIÃO |
DONA NENÉM | 10780 | REPUBLICANOS |
DONA ROSA | 27653 | DC |
DONATO | 13700 | PT |
DONEGÁ NETO | 10234 | REPUBLICANOS |
DONIZETI RAÍZES DA TERRA | 43430 | PV |
DORA SOUZA | 33277 | PMN |
DORINHA ALVES | 43007 | PV |
DOUGLAS AUGUSTO | 12123 | PDT |
DOUGLAS CARBONNE | 10500 | REPUBLICANOS |
DOUGLAS DFCAR | 19699 | PODE |
DOUGLAS KAJFES | 35550 | PMB |
DOUGLAS MARTINS | 13003 | PT |
DOUGLAS SOLANO | 36007 | AGIR |
DOUTOR DOUGLAS OLIVEIRA | 30190 | NOVO |
DOUTOR LI | 23888 | CIDADANIA |
DOUTOR REIS | 70400 | AVANTE |
DRA. ANA ROSA | 44023 | UNIÃO |
DRA ANGELA | 51666 | PATRIOTA |
DRA. ANGELA ADVOGADA | 14033 | PTB |
DRA. CALU – COLETIVA PLURAL | 13513 | PT |
DRA CRISTIANE GOMES | 19179 | PODE |
DRA. CRISTIANY | 22099 | PL |
DRA DAMARIS MOURA | 45245 | PSDB |
DRA DANIELA SOUZA | 11888 | PP |
DR ADEMIR | 15315 | MDB |
DRA DENISE PANTALEAO | 50009 | PSOL |
DR. ADOLFO BASSO | 12312 | PDT |
DRA ÉRIKA | 10021 | REPUBLICANOS |
DRA. ESTELA CAPELETTI | 35444 | PMB |
DRA. FLOR | 77154 | SOLIDARIEDADE |
DR. AGNALDO PISCOPO | 77192 | SOLIDARIEDADE |
DRA. GRAZI | 40500 | PSB |
DRA JESSIKA | 33322 | PMN |
DR. ALAN DE PAULA | 77126 | SOLIDARIEDADE |
DR.ALCY | 51107 | PATRIOTA |
DR ALDO NUNES MÉDICO DO POVO | 19192 | PODE |
DRA. LIGIA FUNAKI | 35051 | PMB |
DRA LILIANE | 14005 | PTB |
DRA LUCINEIA DOS SANTOS | 70707 | AVANTE |
DRA MARCIA TAPIGLIANI | 22122 | PL |
DRA MARCIA TASCHETTI | 11600 | PP |
DRA MARIA ALICE | 51500 | PATRIOTA |
DRA MAYRA | 10196 | REPUBLICANOS |
DRA MIRIAM | 19350 | PODE |
DRA MÔNICA BATALHA | 22001 | PL |
DR. AMORIM | 14122 | PTB |
DR. ANDRÉ SPADARO | 45222 | PSDB |
DRA NÚBIA DE JESUS | 12125 | PDT |
DRA NÚBIA SILVÉRIO | 55789 | PSD |
DRA NURIA | 14039 | PTB |
DRA OSTERLAINE | 44045 | UNIÃO |
DRA. PAULA FILZEK | 12121 | PDT |
DRA QUELIN | 70010 | AVANTE |
DRA SANDRA | 15800 | MDB |
DRA SILMARA SILVA | 36117 | AGIR |
DRA. SÔNIA | 10011 | REPUBLICANOS |
DRA TATI CRISCUOLO | 22252 | PL |
DRA THELMA | 22553 | PL |
DR. CARLOS WEVERTON | 10611 | REPUBLICANOS |
DR. CARNEIRO | 36151 | AGIR |
DR CASEIRO | 13192 | PT |
DR CASEMIRO | 12321 | PDT |
DR. CESAR ALVES | 36888 | AGIR |
DR CHAGAS | 70170 | AVANTE |
DR. CLAUDINEI SILVA ADVOGADO | 44016 | UNIÃO |
DR. CONSTANTINO CURY | 13200 | PT |
DR DEL VALLE | 55200 | PSD |
DR DIOGO GARCIA | 30007 | NOVO |
DR EDISON RICCOMI | 10101 | REPUBLICANOS |
DR. EDMILSON CARDOZO | 12812 | PDT |
DR EDSON DA PAIOL | 19777 | PODE |
DR EDUARDO CARNEIRO | 19300 | PODE |
DR EDUARDO NÓBREGA | 19714 | PODE |
DREE | 40054 | PSB |
DR. ELTON | 20012 | PSC |
DR ELVIO PINOTTI | 19088 | PODE |
DR. ERNESTO | 51880 | PATRIOTA |
DR.ESTANISLAU | 45600 | PSDB |
