A ação com a maior desvalorização em maio no Ibovespa é da Suzano, empresa de celulose. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações com pior desempenho durante o mês, o ticker SUZB3 está na liderança, com desvalorização de 11,56%.
Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | SUZB3 | Suzano S.A. | -11,56% |
2 | BIDI11 | Banco Inter | -11,53% |
3 | USIM5 | Usiminas | -11,51% |
4 | BTOW3 | B2W Digital | -11,24% |
5 | LWSA3 | Locaweb | -9,07% |
6 | UGPA3 | Ultrapar | -8,57% |
7 | SBSP3 | Sabesp | -8,53% |
8 | CSNA3 | Sid Nacional | -7,45% |
9 | KLBN11 | Klabin S/A | -5,46% |
10 | MRFG3 | Marfrig | -5,26% |
Já no ranking de maiores altas, a empresa de energia Eneva liderou, com valorização de 25,84%. Confira:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | ENEV3 | Eneva | 25,84% |
2 | BRFS3 | BRF SA | 23,91% |
3 | CIEL3 | Cielo | 23,15% |
4 | ABEV3 | Ambev S/A | 20,15% |
5 | HGTX3 | Cia Hering | 19,99% |
6 | ELET3 | Eletrobras | 19,16% |
7 | ELET6 | Eletrobras | 17,85% |
8 | IGTA3 | Iguatemi | 17,53% |
9 | BRML3 | BR Malls Par | 17,44% |
10 | QUAL3 | Qualicorp | 16,24% |
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.